Orbi
Orbi AC1200 高效能雙頻WiFi延伸系統 RBK13規格表
包裝內容物
- Orbi路由器(RBR10) 乙台
- Orbi衛星延伸器(RBS10) 兩台
- 乙太網路線(2米) 乙條
- 12V/1A電源供應器 三個
- 快速安裝指南
安裝環境需求
- 高速網際網路連線
- 可供連線的網路數據機或閘道器
尺寸與重量
路由器(RBR10)
- 尺寸 : 104.1 x 104.1 x 68.6 mm
- 重量 : 260 g
衛星延伸器(RBS10)
- 尺寸 : 104.1 x 104.1 x 68.6 mm
- 重量 : 240 g
技術規格
- Orbi AC1200路由器與衛星延伸器套裝組(866 + 400Mbps)†
- 雙頻段同步發射WiFi
- 頻道1:支援IEEE®802.11b/g/n 2.4GHz–256QAM
- 頻道2:支援IEEE®802.11a/n/ac 5GHz–256QAM
- Tx/Rx : 2×2 (2.4GHz) + 2×2 (5GHz)
- 支援IEEE® 802.11a/b/g/n/ac
- 支援MU-MIMO功能,可同時對多個無線設備高速傳輸
- 內隱/外顯式Beamforming功能,強化2.4GHz & 5GHz WiFi連線穩定度
- 支援Circle® with Disney家長控制功能
硬體規格
- 中央處理器(CPU) – 路由器與衛星延伸器
– 強力710MHz四核心中央處理器(每台) - 記憶體(Memory) – 路由器
– 256MB Flash and 512MB RAM - 天線
– 兩組高性能內置天線(每台) - 網路連接埠 – 路由器
– 2個10/100/1000 Mbps Gigabit乙太網路連接埠
– 1 WAN & 1 LAN - 支援WPA/SYNC按鈕
安全性
- 支援WPA/WPA2-PSK加密協定
- 支援訪客WiFi,可快速設定安全且獨立的網路供客戶或來賓使用
- 支援NETGEAR ArmorTM防毒軟體
快速設定
- 支援免費的NETGEAR Orbi快速安裝App-可利用您的iOS/Android智慧型手機、平板電腦快速完成設定
型號 | RBK12 | RBK13 | RBK20/RBK22 | RBK40 | RBK50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | Orbi AC1200 雙頻網狀WiFi 延伸系統 | Orbi AC1200 雙頻網狀WiFi 延伸系統 | Orbi AC2200 三頻網狀WiFi 延伸系統 | Orbi AC2200 三頻網狀WiFi 延伸系統 | Orbi AC3000 三頻網狀WiFi 延伸系統 | |
適用情境 | ||||||
適用家庭格局 | 平面多隔間、狹長型 住家 | 平面多隔間、狹長型 住家 | 平面多隔間、狹長型 住家 | 多隔間、狹長型 住家、 透天厝 | 多隔間、狹長型、大坪數 住家、 透天厝 | |
WiFi 覆蓋坪數 | 覆蓋坪數 約60坪(含)以下* | 覆蓋坪數 約80坪(含)以下* | 覆蓋坪數 約100坪(含)以下* | 覆蓋坪數 約100坪(含)以下* | 覆蓋坪數 約120坪(含)以下* | |
WiFi 延伸情境 | 同樓層(平面延伸) | 同樓層(平面延伸) | 同樓層(平面延伸) | 同樓層(平面延伸) 跨樓層(上下延伸) | 同樓層(平面延伸) 跨樓層(上下延伸) | |
建議電信網路頻寬 | 光纖網路: ~100M | 光纖網路: ~100M | 光纖網路: 100M~300M | 光纖網路: 100M~300M | 光纖網路: 100M~500M | |
最大無線設備連接數量 | 約20台* | 約20台* | 約60台* | 約100台* | 約100台* | |
產品規格 | ||||||
GbE 乙太網路連接埠 | 1x WAN & 1x LAN (路由器) | 1x WAN & 1x LAN (路由器) | 1x WAN & 1x LAN (路由器) 2x LAN (衛星) | 1x WAN & 3x LAN (路由器) 4x LAN (衛星) | 1x WAN & 3x LAN (路由器) 4x LAN (衛星) | |
USB 連接埠 | N/A | N/A | N/A | N/A | (1) USB 2.0 (路由器) (1) USB 2.0 (衛星) | |
WiFi 規格 (路由器 或 衛星) | AC1200 400Mbps @2.4GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM | AC1200 400Mbps @2.4GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM | AC2200 400Mbps @2.4GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM | AC2200 400Mbps @2.4GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM | AC3000 400Mbps @2.4GHz-256QAM 866Mbps @ 5 GHz-256QAM 1,733Mbps @ 5 GHz-256QAM | |
中央處理器 (CPU) | 710MHz 四核心處理器 | 710MHz 四核心處理器 | 710MHz 四核心處理器 | 710MHz 四核心處理器 | 710MHz 四核心處理器 | |
記憶體 (Flash / RAM) | 256MB / 512MB (路由器) 32 MB / 256MB (衛星) | 256MB / 512MB (路由器) 32 MB / 256MB (衛星) | 256MB / 512MB | 4GB / 512MB | 4GB / 512MB | |
WiFi 天線陣列組 (Tx/Rx) | 2x2 (2.4GHz) 2x2 (5GHz) | 2x2 (2.4GHz) 2x2 (5GHz) | 2x2 (2.4GHz) 2x2 (5GHz) 2x2 (5GHz) | 2x2 (2.4GHz) 2x2 (5GHz) 2x2 (5GHz) | 2x2 (2.4GHz) 2x2 (5GHz) 2x2 (5GHz) | |
MU-MIMO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
單一WiFi 網路名稱 (SSID) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
WiFi 無縫漫遊 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
專屬5G WiFi 延伸通道 | No | No | Yes | Yes | Yes | |
Beamforming† | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
訪客WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
DDNS 服務 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
VPN服務 (OpenVPN) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
家長監護 (Parental Control / Circle® with Disney) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
家庭網路安全防護 (Armor) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
* 無線覆蓋範圍會受實際隔間, 牆壁材料, 或使用環境不同等因素影響而有所不同。 | ||||||
* 最大無線設備連接數量會受實際電信網路服務頻寬大小、使用情境不同等因素影響而有所不同。 |
瀚錸科技粉絲專頁