設備型號 | Balance 20 | Balance 20x |
---|---|---|
Product Code | BPL-021 | BPL-021X-LTE |
WAN Ports 數 | 2(可透過license 開啟WAN3) | 1*GE Wan 1* LTE Modem |
LAN Ports 數 | 4 | 4 |
USB WAN數 | 1 | |
Firewall Throughput | 150Mbps | 900Mbps |
Drop-in Mode(通透模式) | 不支援 | |
Multi-homing | 不支援 | |
DNS Server | 不支援 | |
Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | |
HA | 不支援 | 支援 |
對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 |
對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | (none) | FortiWAN 200B |
瀚錸科技粉絲專頁