設備型號 | Balance 20 | Balance 20x | Balance 210 |
---|---|---|---|
Product Code | BPL-021 | BPL-021X-LTE | BPL-210 |
WAN Ports 數 | 2(可透過license 開啟WAN3) | 1*GE Wan 1* LTE Modem | 2(可透過license 開啟WAN3) |
LAN Ports 數 | 4 | 4 | 7 |
USB WAN數 | 1 | ||
Firewall Throughput | 150Mbps | 900Mbps | 350Mbps |
Drop-in Mode(通透模式) | 不支援 | 支援 | |
Multi-homing | 不支援 | 支援 | |
DNS Server | 不支援 | 支援 | |
Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | ||
HA | 不支援 | 支援 | |
對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 |
對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | (none) | FortiWAN 200B | |
設備型號 | Balance 305 | Balance 380 | Balance 580 |
Product Code | BPL-305 | BPL-380 | BPL-580 |
WAN Ports 數 | 3 | 5 | |
LAN Ports 數 | 3 | ||
USB WAN數 | 1 | ||
Firewall Throughput | 1Gbps | 1.5Gbps | |
Drop-in Mode(通透模式) | 支援 | ||
Multi-homing | 支援 | ||
DNS Server | 支援 | ||
Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | ||
HA | 支援 | ||
對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 6100 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 5150 Ascenlink 6100 |
|
對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | FortiWAN 200B FortiWAN 1000B |
||
設備型號 | Balance 710 | Balance 1350 | Balance 2500 |
Product Code | BPL-710 | BPL-1350 | BPL-2500 |
WAN Ports 數 | 7 | 13 | 12*1G RJ-45 or 4*1G RJ-45+2*10G SFP+ |
LAN Ports 數 | 3 | 8*1G RJ-45 or 2*10G SFP+ |
|
USB WAN數 | 1 | ||
Firewall Throughput | 2.5Gbps | 5Gbps | 8Gbps |
Drop-in Mode(通透模式) | 支援 | ||
Multi-homing | 支援 | ||
DNS Server | 支援 | ||
Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | ||
HA | 支援 | ||
對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 5150 Ascenlink 6100 Ascenlink 6200 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 5150 Ascenlink 6100 Ascenlink 6200 Ascenlink 6300 |
|
對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | FortiWAN 200B FortiWAN 1000B | FortiWAN 200B FortiWAN 1000B FortiWAN 3000B |
瀚錸科技粉絲專頁