![]()
NETGEAR PoE 監控部署的優勢
降低成本
一條網路線同時傳輸電力與數據——無需額外變壓器或佈線。
集中控制
遠端管理與供電,節省能源與成本。
靈活安裝
設備安裝不受電源插座位置限制。
降低成本
可選配備援電源供應器,在停電時確保關鍵服務持續運作。
為IP監控部署優化的關鍵功能








NETGEAR IP監控解決方案

常見問題FAQ
不一定,但使用 PoE Switch 可以透過一條網路線同時傳輸電力與影像資料,能簡化 IP Camera 的安裝與佈線。
特別適合辦公室、工廠、門市、倉庫及需要部署多支監視器的環境,也能降低額外電源線與變壓器的需求。
選擇監視器 PoE Switch 時,應優先確認 IP Camera 數量、PoE 功率、總 PoE Budget、網路速度及是否需要 VLAN 管理功能。
如果是企業或多支 IP Camera 的監控環境,建議進一步考慮 PoE 自我修復、不中斷 PoE、Port Isolation、Loop 防護及雲端管理等功能。
PoE、PoE+ 與 PoE++ 的主要差異在於供電能力,設備應依 IP Camera 的實際功耗選擇適合的 PoE 規格。
一般 IP Camera 可使用較低功率的 PoE,而 PTZ IP Camera 等較高功耗設備則可能需要 PoE+ 或更高規格;頁面所列 PoE Class 4 最大 PD 輸出為 25.5W,PoE++ Class 5/6、7/8 則可提供更高供電能力。
PoE Switch 可以連接的 IP Camera 數量,主要取決於 PoE 網路埠數與總 PoE Budget。
例如 8 埠 PoE Switch 最多可連接 8 台 PoE 攝影機,但實際數量仍須確認每支 IP Camera 的耗電量,避免超過交換器的總供電能力。
VLAN 隔離可以將 IP Camera 的影像流量與其他企業網路分開,提升監控網路的安全性與管理效率。
對企業、工廠及多據點監控環境而言,可降低攝影機流量與其他設備互相干擾的風險;NETGEAR 部分 PoE Switch 也支援 VLAN Isolation 與 Auto Camera VLAN。
如果 IP Camera 斷線是因為攝影機無回應或供電異常,具備 PoE 自我修復功能的 PoE Switch 可以自動重新啟動攝影機,協助恢復連線。
此外,NETGEAR 部分監控型 PoE Switch 也支援不中斷 PoE、Loop Detection 及 PoE 排程等功能,可提升 IP Camera 長時間運作的穩定性。
監控關鍵功能-交換器型號應對表
項目/型號 | VLAN | Auto Camera VLAN | Port | PoE | 不中斷 | Loop | Loop | 自動Dos 防禦 | PoE計時 與排程 | Insight |
MS108EUP ![]() | - | O | - | O | O | - | O | O | O | - |
GS305EP ![]() *電商限定型號 | - | O | - | - | O | O | - | O | - | - |
GS305EPP ![]() *電商限定型號 | - | O | - | - | O | O | - | O | - | - |
GS308EP ![]() *電商限定型號 | - | O | - | - | O | O | - | O | - | - |
GS308EPP ![]() *電商限定型號 | - | O | - | - | O | O | - | O | - | - |
GS316EP ![]() *電商限定型號 | - | O | - | O | O | - | O | O | O | - |
GS316EPP ![]() *電商限定型號 | - | O | - | O | O | - | O | O | O | - |
MS108TUP ![]() | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O |
GS110TP ![]() | - | O | O | - | - | O | O | O | O | O |
GS510TPP ![]() | O | - | O | - | - | - | ※ | O | O | O |
GS724TPv3 ![]() | O | O | O | - | - | ※ | ※ | O | O | O |
GS724TPPv3 ![]() | O | O | O | - | - | ※ | ※ | O | O | O |
GS728TPv3 ![]() | O | O | O | - | - | - | ※ | O | O | O |
GS728TPPv3 ![]() | O | O | O | - | - | - | ※ | O | O | O |
GS752TPv3 ![]() | O | O | O | - | - | - | ※ | O | O | O |
GS752TPPv3 ![]() | O | O | O | - | - | - | ※ | O | O | O |
MS324TXUP ![]() | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
MS510TXUP ![]() | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O |
GS728TXPv3 ![]() | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O |
GS728TXUPv3 ![]() | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O |
GS752TXPv3 ![]() | O | O | O | - | - | - | O | O | O | O |
GS752TXUPv3 ![]() | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O |
※使用STP替代 | ||||||||||
PoE CLASS 等級 | PSE最小需求瓦數 | 最大PD輸出 | 受電設備(PD) |
1 | 4.0W | 0.44W-3.84W | IP Phone |
2 | 7.0W | 3.84W-6.49W | IP Camera |
3 | 15.4W | 6.49W-12.95W | 影像電話、無線AP |
4 | 30.0W | 12.95W-25.5W | PTZ IP攝影機、雙頻無線AP |
5/6(PoE ++) | 60.0W | 25.5W-51W * | Futures including Building Lighting systems and next Gen VDI Clients |
7/8(PoE ++) | 90.0W | 25.5W-71W * | Futures including Building Lighting systems and next Gen VDI Clients |





















瀚錸科技粉絲專頁