★軟體更新至Insight 5.9版本,即贈送一年的Insight Pro服務(免申請)
★可透過NETGEAR Insight App操作設定&管理,無需購買控制器
★提供高性能三頻WiFi,總吞吐量高達3Gbps
★具備單一SSID功能,可設定多台AP使用相同的SSID
★提供2個GbE LAN連接埠(其中1個可PoE受電)
★支援LACP鏈路聚合功能
原先已用Insight雲管理AP的客戶,如需加購雲管理無線AP
請洽客服專員LINE ID:@nb_support。
可用雲端管理設定的三頻商用無線AP
專為連鎖店、零售業、多分店用戶設計
雲端+智能管理
兩用機
與NETGEAR雲交換器
同一平台管理容易
完整APP
管理介面支援
可Insight app
隨時進行管理
三頻 4×4
802.11ac Wave 2
支援PoE供電
支援MU-MIMO
可透過
Netgear Insight 雲端
在Web/APP設定管理
取代傳統無線控制器
節省時間
流量異常通知
視覺圖表介面
APP 管理設定
●2.4GHz/5GHz頻道設定
●SSID相關設定
●SSID 流量設定
●Guest WiFi Portal設定
●流量監控
●Fast Roaming
快速設定WiFi漫遊
三頻 4×4 MU-MIMO 可以支援更多無線設備
WAC540支援Mesh中繼功能
FastLane3
5G 專屬無線延伸通道
高速、低衰減
支援PoE供電 加上壁掛組件
可安装在天花板或墙壁上
WAC510/WAC540
雲端管理AP
加上GC系列
雲端管理PoE交換器
就可以遠程開關機
可搭配型號:
GC110P
GC510P
GC510PP
GC728XP
NETGEAR Insight 安裝步驟

產 品
規 格
Features | WAC540 |
Frequency | 2.4GHz and 5GHz |
Wireless Mode (Transmit x Receive) | 802.11ac (2x2) /802.11ac (4x4) |
802.11ac Wave | Wave 2 |
Multi-User MIMO | Yes |
Maximum Theoretical Throughput | 3Gbps AC3000 |
Maximum Throughput (2.4/5GHz) | 400/867/1733Mbps (2.4/5/5GHz) |
Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3at |
PoE Power Consumption | 25.5 Watts |
Centralized Management | Standalone - Insight app/Webportal |
SNMP | v1, v2c |
Secure Socket Layer (SSL) | Yes |
Router Mode | No |
Repeater | Yes |
Bridge point-to-point/multi-point | Yes |
Simultaneous bridge & wireless client association | Yes |
Separate bridge and access point | Yes |
Antenna | Internal 3/4dBi (2.4/5GHz) |
WiFi Protected Access (WPA/WPA2), 802.11i | Yes |
MAC address filtering with access control | Yes |
802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP | Yes |
Rogue AP detection | Yes |
Block SSID Broadcast | Yes |
VLAN Support | Yes |
Guest Network/Captive Portal | Yes |
Easy ceiling mounting/wall mouting | Yes |
Bandwidth management | Yes |
Link Layer Discovery Protocol | Yes |
Bandsteering | Yes |
Airtime fairness | Yes |
Loadbalancing | Yes |
Centralized Auto Tx Power and Auto Channel configuration done by Insight Instant WiFi | Yes |
Mobility: OKC for Layer 2 fast roaming | Yes |
Max clients | Yes (Supports up to 600 wireless clients) |
Dual Ethernet | Yes |
標準協定 | · IEEE 802.11ac Wave 2 standard · WMM Wireless Multimedia Prioritization · WDS Wireless Distribution System · Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at |
尺寸與重量 | · Physical Dimensions (W x D x H): 9.51 x 9.51 x 1.58 in (241.53 x 241.53 x 40.21mm) · Weight: 1.66lb (752g) |
網路介面 | · Two (LAN ) 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) ports with Auto Uplink™ (Auto MDI-X) supporting IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) and Link Aggregation to bind the two ports · Power adapter included only with WAC540PA: 12V DC, 2.5A; plug is localized to country of sale · Six (6) LED: Power/Insight, LAN1, LAN2, 2.4GHz, 5GHz low, 5G high |
安全協定 | · WPA/WPA2-PSK support · Support WPA-enterprise Radius server configuration for both security and accounting |
網路管理功能 | · NETGEAR Insight Management for setup, monitoring and management · SNMP v1, v2 |
進階無線功能 | |
Wireless Distribution System (WDS) | · Bridge mode: Point-to-point wireless · Bridge mode: Point-to-multipointwireless · Repeater mode · Adjustable Transmit Power Control (TPC) |
Device detection | · Identify type of wireless clients in the network |
包裝內容物 | · NETGEAR Insight ™ 雲端管理 - 智能三顆4x4無線路由器/AP WAC540 · 壁掛/吸頂式 安裝組件 · 快速安裝指南 |
保固 | 台灣公司貨享5年保固 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。2021.04.01 更新
Netgear Insight 無線功能 | |||
---|---|---|---|
功能 | Basic | Premium | Pro |
最高可設定8組SSIDs,並可設定個人化登入入口,為不同角色創建不同網路(例如員工、客人)以確保安全 | ○ | ○ | ○ |
可為不同的無線網路(SSID)設定個別的VLAN,強化網路安全與流量分配效率 | ○ | ○ | ○ |
SSID排程管理功能,可輕易控管開啟、關閉或管理WIFI的排程 | X | X | ○ |
無線加密(WPA/WPA2 – PSK & Enterprise)、URL過濾、MAC ACL等安全性功能 | ○ | ○ | ○ |
快速漫遊(Fast Roaming)提供更快的WIFI與更好的網路體驗 | ○ | ○ | ○ |
支援Facebook WIFI, 可讓訪問者在連線WIFI時連上企業Facebook增加曝光 | X | ○ | ○ |
支援Mesh WIFI,提升網路效能 | ○ | ○ | ○ |
偵測鄰近點 | ○ | ○ | ○ |
頻段&頻道設定 | ○ | ○ | ○ |
監控所有連線者與流量,並提供圖表展示 | ○ | ○ | ○ |
存取點IP、LED設定 | ○ | ○ | ○ |
即時的無線資源管理,自動偵測WIFI訊號強度並調整最佳頻道 | ○ | ○ | ○ |
VLAN允許存取三頻AP設定 | ○ | ○ | ○ |
支援Mesh WIFI | ○ | ○ | ○ |
支援Insight自有登入介面 | X | ○ | ○ |
SSID排程 | X | X | ○ |
WAC540 規格
Features | WAC540 |
Frequency | 2.4GHz and 5GHz |
Wireless Mode (Transmit x Receive) | 802.11ac (2x2) /802.11ac (4x4) |
802.11ac Wave | Wave 2 |
Multi-User MIMO | Yes |
Maximum Theoretical Throughput | 3Gbps AC3000 |
Maximum Throughput (2.4/5GHz) | 400/867/1733Mbps (2.4/5/5GHz) |
Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3at |
PoE Power Consumption | 25.5 Watts |
Centralized Management | Standalone - Insight app/Webportal |
SNMP | v1, v2c |
Secure Socket Layer (SSL) | Yes |
Router Mode | No |
Repeater | Yes |
Bridge point-to-point/multi-point | Yes |
Simultaneous bridge & wireless client association | Yes |
Separate bridge and access point | Yes |
Antenna | Internal 3/4dBi (2.4/5GHz) |
WiFi Protected Access (WPA/WPA2), 802.11i | Yes |
MAC address filtering with access control | Yes |
802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS, PEAP | Yes |
Rogue AP detection | Yes |
Block SSID Broadcast | Yes |
VLAN Support | Yes |
Guest Network/Captive Portal | Yes |
Easy ceiling mounting/wall mouting | Yes |
Bandwidth management | Yes |
Link Layer Discovery Protocol | Yes |
Bandsteering | Yes |
Airtime fairness | Yes |
Loadbalancing | Yes |
Centralized Auto Tx Power and Auto Channel configuration done by Insight Instant WiFi | Yes |
Mobility: OKC for Layer 2 fast roaming | Yes |
Max clients | Yes (Supports up to 600 wireless clients) |
Dual Ethernet | Yes |
標準協定 | · IEEE 802.11ac Wave 2 standard · WMM Wireless Multimedia Prioritization · WDS Wireless Distribution System · Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at |
尺寸與重量 | · Physical Dimensions (W x D x H): 9.51 x 9.51 x 1.58 in (241.53 x 241.53 x 40.21mm) · Weight: 1.66lb (752g) |
網路介面 | · Two (LAN ) 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) ports with Auto Uplink™ (Auto MDI-X) supporting IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) and Link Aggregation to bind the two ports · Power adapter included only with WAC540PA: 12V DC, 2.5A; plug is localized to country of sale · Six (6) LED: Power/Insight, LAN1, LAN2, 2.4GHz, 5GHz low, 5G high |
安全協定 | · WPA/WPA2-PSK support · Support WPA-enterprise Radius server configuration for both security and accounting |
網路管理功能 | · NETGEAR Insight Management for setup, monitoring and management · SNMP v1, v2 |
進階無線功能 | |
Wireless Distribution System (WDS) | · Bridge mode: Point-to-point wireless · Bridge mode: Point-to-multipointwireless · Repeater mode · Adjustable Transmit Power Control (TPC) |
Device detection | · Identify type of wireless clients in the network |
包裝內容物 | · NETGEAR Insight ™ 雲端管理 - 智能三顆4x4無線路由器/AP WAC540 · 壁掛/吸頂式 安裝組件 · 快速安裝指南 |
保固 | 台灣公司貨享5年保固 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。2021.04.01 更新
瀚錸科技粉絲專頁