
★軟體更新至Insight 5.9版本,即贈送一年的Insight Pro服務(免申請)
★可透過NETGEAR Insight App操作設定&管理,無需購買控制器
★提供高性能商務級802.11ax Wave 2雙頻WiFi,總吞吐量高達1.8Gbps
★支援OFDM與OFDMA,並支援MU-MIMO
★具備八組SSID功能,可設定多台AP使用相同的SSID
★提供1埠1G/2.5Gbps GbE連接埠,並支援PoE供電
原先已用Insight雲管理AP的客戶,如需加購雲管理無線AP
請洽客服專員LINE ID:@nb_support。


雲管理 WiFi 6 商用無線AP

支援4倍以上
的無線設備
提升70%
無線傳輸速率
大幅提升WiFi裝置
電池續航力
技術規格
型號  | WAX610Y  | WAX615  | WAX620  | WAX625  | WBE710  | WBE718  | 
WiFi標準  | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax  | 5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax  | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax  | 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax  | 6GHz: 802.11ax/be  | 6GHz: 802.11ax/be  | 
WiFi天線  | 2x2 in 5.0GHz  | 2x2 in 5.0GHz  | 4x4 in 5.0GHz   | 4x4 in 5.0GHz  | 2x2 in 6.0GHz  | 2x2 in 6.0GHz  | 
OFDM/OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | 
BSS Coloring  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
多用戶 MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO(37 per group)  | Bidir and MU-MIMO(37 per group)  | 
目標喚醒時間 (TWT) 2  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
最大理論吞吐量  | AX1800 1.8Gbps  | AX3000 3Gbps  | AX3600 3.6Gbps  | AX5400 5.4Gbps  | BE9400 9.4Gbps  | BE9400 9.4Gbps  | 
每個頻段的最大理論吞吐量  | 5.0GHz: 1200Mbps   | 5.0GHz: 2400Mbps   | 5.0GHz: 2400Mbps  | 5.0GHz: 4800Mbps  | 6.0GHz: 5765Mbps  | 6.0GHz: 5765Mbps  | 
天線增益  | Internal 3.6/4.4dBi  | Internal 2.9/2.8dBi  | Internal 3.1/4.3 dBi  | Internal 2.4/2.9 dBi  | Internal 3.45/5.39/5.49 dBi  | Internal 3.45/5.39/5.49 dBi  | 
PoE吃電類型  | 802.3at  | 802.3at / af  | 802.3at  | 802.3at  | 802.3at  | 802.3at  | 
PoE耗電量  | 16.1W  | 21.2W  | 25.5W  | 21.2W  | 25W  | 25W  | 
管理方式  | Insight App  | Insight App  | Insight App  | Insight App  | Insight App  | Insight App Engage軟體控制器  | 
安全連接層級 (SSL)  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
路由模式  | No  | No  | No  | No  | No  | No  | 
Repeater  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
橋接模式 點對點  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
橋接模式 1對多點  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
可同時橋接與user連接並存  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
無線保護協議 (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
MAC地址過濾  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
802.1x RADIUS 支援類型 EAP TLS, TTLS, PEAP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
確認附近的AP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
關閉SSID廣播  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
支援VLAN應用  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
訪客網路/驗證  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
頻寬管理  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
LLDP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Bandsteering  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
mesh 網狀網路 (需搭配Insight Pro)  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
IEEE 802.11ax WiFi 6 standard  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | IEEE 802.11be Wifi 7 standard  | IEEE 802.11be Wifi 7 standard  | 
WMM  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
WDS  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | POE IEEE 802.3af  | POE IEEE 802.3af  | 
尺寸 寬x深x高  | 181 x 305 x 34 mm  | 241.5 x 241.5 x 40.2 mm(9.5 x 9.5 x1.58 in)  | 205.7 x 205.7 x 34.3 mm   | 241.5 x 239.6 x 51.38 mm  | 157 x 157 x 40 mm  | 157 x 157 x 40 mm  | 
重量  | 940 g (2.07 lb)  | 727 g (1.6 lb)  | 783 g (1.72 lb)  | 819 g (1.8 lb)  | 690 g (2.09 lb)  | 690 g (2.09 lb)  | 
溫度  | 0° to 40°C (32° to 104°F)  | 0° to 40°C (32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 
介面  | 10/100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 端口 *1,支持IEEE 802.3at 乙太網路供電(PoE)  | 0/100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 埠口   | 10/100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 端口 *1,支持IEEE 802.3at 乙太網路供電(PoE)  | 100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 端口 *1,支持IEEE 802.3at 乙太網路供電(PoE)  
  | one 2.5G / Multi-Gigabit PoE+ port  | one 2.5G / Multi-Gigabit PoE+ port  | 
變壓器 (需選購)  | 只能使用PoE port供電  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 
LED  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態  | 電源 和 Insight 連接、WiFi燈號、2.4GHz狀態、5.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態、 6.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態、 6.0GHz狀態  | 
無線分配系統(WDS)  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線 橋接模式:1對多點連線 中繼器模式 : 可調發射功率控制(TPC) 設備檢測:識別網路中無線客戶端的類型  | 橋接模式:點對點連線 橋接模式:1對多點連線 中繼器模式 : 可調發射功率控制(TPC) 設備檢測:識別網路中無線客戶端的類型  | 
保固  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。


| Netgear Insight 無線功能 | |||
|---|---|---|---|
| 功能 | Basic | Premium | Pro | 
| 最高可設定8組SSIDs,並可設定個人化登入入口,為不同角色創建不同網路(例如員工、客人)以確保安全 | ○ | ○ | ○ | 
| 可為不同的無線網路(SSID)設定個別的VLAN,強化網路安全與流量分配效率 | ○ | ○ | ○ | 
| SSID排程管理功能,可輕易控管開啟、關閉或管理WIFI的排程 | X | X | ○ | 
| 無線加密(WPA/WPA2 – PSK & Enterprise)、URL過濾、MAC ACL等安全性功能 | ○ | ○ | ○ | 
| 快速漫遊(Fast Roaming)提供更快的WIFI與更好的網路體驗 | ○ | ○ | ○ | 
| 支援Facebook WIFI, 可讓訪問者在連線WIFI時連上企業Facebook增加曝光 | X | ○ | ○ | 
| 支援Mesh WIFI,提升網路效能 | ○ | ○ | ○ | 
| 偵測鄰近點 | ○ | ○ | ○ | 
| 頻段&頻道設定 | ○ | ○ | ○ | 
| 監控所有連線者與流量,並提供圖表展示 | ○ | ○ | ○ | 
| 存取點IP、LED設定 | ○ | ○ | ○ | 
| 即時的無線資源管理,自動偵測WIFI訊號強度並調整最佳頻道 | ○ | ○ | ○ | 
| VLAN允許存取三頻AP設定 | ○ | ○ | ○ | 
| 支援Mesh WIFI | ○ | ○ | ○ | 
| 支援Insight自有登入介面 | X | ○ | ○ | 
| SSID排程 | X | X | ○ | 
型號  | WAX610Y  | WAX615  | WAX620  | WAX625  | WBE710  | WBE718  | 
WiFi標準  | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax  | 5GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax  | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax  | 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax  | 6GHz: 802.11ax/be  | 6GHz: 802.11ax/be  | 
WiFi天線  | 2x2 in 5.0GHz  | 2x2 in 5.0GHz  | 4x4 in 5.0GHz   | 4x4 in 5.0GHz  | 2x2 in 6.0GHz  | 2x2 in 6.0GHz  | 
OFDM/OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | OFDM and OFDMA  | 
BSS Coloring  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
多用戶 MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO  | Bidir and MU-MIMO(37 per group)  | Bidir and MU-MIMO(37 per group)  | 
目標喚醒時間 (TWT) 2  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
最大理論吞吐量  | AX1800 1.8Gbps  | AX3000 3Gbps  | AX3600 3.6Gbps  | AX5400 5.4Gbps  | BE9400 9.4Gbps  | BE9400 9.4Gbps  | 
每個頻段的最大理論吞吐量  | 5.0GHz: 1200Mbps   | 5.0GHz: 2400Mbps   | 5.0GHz: 2400Mbps  | 5.0GHz: 4800Mbps  | 6.0GHz: 5765Mbps  | 6.0GHz: 5765Mbps  | 
天線增益  | Internal 3.6/4.4dBi  | Internal 2.9/2.8dBi  | Internal 3.1/4.3 dBi  | Internal 2.4/2.9 dBi  | Internal 3.45/5.39/5.49 dBi  | Internal 3.45/5.39/5.49 dBi  | 
PoE吃電類型  | 802.3at  | 802.3at / af  | 802.3at  | 802.3at  | 802.3at  | 802.3at  | 
PoE耗電量  | 16.1W  | 21.2W  | 25.5W  | 21.2W  | 25W  | 25W  | 
管理方式  | Insight App  | Insight App  | Insight App  | Insight App  | Insight App  | Insight App Engage軟體控制器  | 
安全連接層級 (SSL)  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
路由模式  | No  | No  | No  | No  | No  | No  | 
Repeater  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
橋接模式 點對點  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
橋接模式 1對多點  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
可同時橋接與user連接並存  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
無線保護協議 (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
MAC地址過濾  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
802.1x RADIUS 支援類型 EAP TLS, TTLS, PEAP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
確認附近的AP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
關閉SSID廣播  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
支援VLAN應用  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
訪客網路/驗證  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
頻寬管理  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
LLDP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Bandsteering  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
mesh 網狀網路 (需搭配Insight Pro)  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
IEEE 802.11ax WiFi 6 standard  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | IEEE 802.11be Wifi 7 standard  | IEEE 802.11be Wifi 7 standard  | 
WMM  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
WDS  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | POE IEEE 802.3af  | POE IEEE 802.3af  | 
尺寸 寬x深x高  | 181 x 305 x 34 mm  | 241.5 x 241.5 x 40.2 mm(9.5 x 9.5 x1.58 in)  | 205.7 x 205.7 x 34.3 mm   | 241.5 x 239.6 x 51.38 mm  | 157 x 157 x 40 mm  | 157 x 157 x 40 mm  | 
重量  | 940 g (2.07 lb)  | 727 g (1.6 lb)  | 783 g (1.72 lb)  | 819 g (1.8 lb)  | 690 g (2.09 lb)  | 690 g (2.09 lb)  | 
溫度  | 0° to 40°C (32° to 104°F)  | 0° to 40°C (32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 0° to 40°C(32° to 104°F)  | 
介面  | 10/100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 端口 *1,支持IEEE 802.3at 乙太網路供電(PoE)  | 0/100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 埠口   | 10/100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 端口 *1,支持IEEE 802.3at 乙太網路供電(PoE)  | 100/1000 / 2.5GBASE-T RJ-45 端口 *1,支持IEEE 802.3at 乙太網路供電(PoE)  
  | one 2.5G / Multi-Gigabit PoE+ port  | one 2.5G / Multi-Gigabit PoE+ port  | 
變壓器 (需選購)  | 只能使用PoE port供電  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 12V DC, 2.5A  | 
LED  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態  | 電源 和 Insight 連接、WiFi燈號、2.4GHz狀態、5.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態、 6.0GHz狀態  | 電源、雲連接、WiFi燈號、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態、 6.0GHz狀態  | 
無線分配系統(WDS)  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線  | 橋接模式:點對點連線 橋接模式:1對多點連線 中繼器模式 : 可調發射功率控制(TPC) 設備檢測:識別網路中無線客戶端的類型  | 橋接模式:點對點連線 橋接模式:1對多點連線 中繼器模式 : 可調發射功率控制(TPC) 設備檢測:識別網路中無線客戶端的類型  | 
保固  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 5年  | 
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
	




瀚錸科技粉絲專頁