
★贈送一年的Insight 雲管理服務
★可透過NETGEAR Insight App操作設定&管理,無需購買控制器
★提供商務級 802.11ax 雙頻 Wifi,總吞吐量1.8Gbps
★支援 WPA3 安全性
★支援OFDM與OFDMA,並支援MU-MIMO
★具備八組SSID功能,可設定多台AP使用相同的SSID
★提供1埠 1 Gbps PoE連接埠,4 埠LAN與 PoE 輸出能力(僅LAN4)
★可靈活安裝於牆面或天花板,適用於飯店、集合住宅、學校教室與中小企業










支援NETGEAR Insight 遠程監控管理網路
現在購買 WAX333 就贈送三年 Insight 訂閱服務

NETGEAR Insight 安裝步驟
規格比較
項目型號 | WAX610W | WAX333 | WAX620 | WAX610 | WAX214v2 |
總吞吐量 (2.4G/5G) | 1.8 Gbps (600M + 1200M) | 3.0 Gbps (600M + 2400M) | 3.6 Gbps (1200M + 2400M) | 1.8 Gbps (600M + 1200M) | 1.77 Gbps (573.5M + 1201M) |
天線串流 (2.4G/5G) | 4 (2+2) | 4 (2+2) | 8 (4+4) | 4 (2+2) | 2 (1+1) |
天線增益 (2.4G/5G) (dBi) | 3.4 / 3.8 | 2.9 / 2.8 | 3.1 / 4.3 | 3.8 / 4.5 | 3.0 / 4.0 |
PoE 功耗 | 20.2W | 12.8W | 25.5W | 15.5W | 17W |
PoE 協定 | 802.3at | 802.3af | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
網路介面 | 1x 1GbE Uplink, 4x 1GbE LAN (LAN4具PoE輸出) | 1x 1GbE (Auto MDI-X) | 1x 2.5GbE (Auto MDI-X) | 1x 2.5GbE (Auto MDI-X) | 1x 1GbE (Auto MDI-X) |
覆蓋坪數 | 約 28 坪 | 約 56 坪 | 約 84 坪 | 約 70 坪 | 約 42 坪 |
最大使用者人數 | 約 200 人 | 約 128 人 | 約 256 人 | 約 200 人 | 約 128 人 |
支援 Insight 管理 | O | O | O | O | - |
特殊設計 | 牆面型設計, 具 4 埠LAN與 PoE 輸出能力 (僅LAN4) ※PoE Power Output 15.4W (變壓器供電)、7W(PoE供電) | 亞洲限定三入組, 含 3 年 Insight 訂閱與保固 | 高密度大空間首選 | 支援 2.5G 網路埠之 WiFi 6 中階款 | 單機版 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
技術規格
型號 | WAX610W |
WiFi標準 | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax |
WiFi天線 | 2x2 in 5.0GHz 2x2 in 2.4GHz |
OFDM/OFDMA | OFDM and OFDMA |
BSS Coloring | Yes |
多用戶 MIMO | Bidir MU-MIMO |
目標喚醒時間 (TWT) | Yes |
最大理論吞吐量 | AX1800 1.8Gbps |
每個頻段的最大理論吞吐量 | 5.0GHz: 1200Mbps 2.4GHz: 600Mbps |
天線增益 | Internal 3.4/3.8dBi (2.4GHz/5GHz) |
PoE使用類型 | 802.3at/af |
PoE耗電量 | 13.19W without PoE output, 20.19W with PoE output |
PoE 電源輸出 | 15.4W (when using optional WAX610W power adaptor) 7W (when WAX610W powered via PoE 802.3at) |
管理方式 | Insight App and Local Web |
安全連接層級 (SSL) | Yes |
路由模式 | No |
中繼器模式(Repeater) | Yes |
橋接模式 點對點 | Yes |
橋接模式 1對多點 | Yes |
支援橋接與無線用戶連接同時並存 | Yes |
無線保護協議 (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i | Yes |
MAC地址過濾 | Yes |
802.1x RADIUS 支援類型 EAP TLS, TTLS, PEAP | Yes |
鄰近AP探測 | Yes |
關閉SSID廣播 | Yes |
支援VLAN應用 | Yes |
訪客網路/Captive Portal驗證 | Yes |
頻寬管理 | Yes |
LLDP | Yes |
Bandsteering | Yes |
Mesh 無線網路 (需搭配Insight Pro) | Yes |
IEEE 802.11ax WiFi 6 standard | Yes |
WMM | Yes |
WDS | Yes |
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at | Yes |
尺寸 寬x深x高 | 110 X 130 X 34.2 mm (4.33 X 5.12 X 1.34 in) |
重量 | 0.38kg (0.85lb) |
溫度 | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
Storage Temperature | –20º to 70ºC (–4° to 158°F) |
Operating Relative Humidity | 10 to 90% maximum, noncondensing |
Storage Humidity | 5 to 95% maximum, noncondensing |
Safety Certification | FCC Part 15 SubPart B, CE EMC , EN 55032/24, EN 301 489-17 EMC, FCC Grant, FCC Authorization, FCC Spectrum, Part 15, SubPart C (15.247), FCC Spectrum, Part 15, SubPart E (15.407), FCC Standard Absorption Rate (SAR or MPE), FCC Part 2 SpJ, EN 300 328, EN 301 893 Radio Spectrum and DFS, EN RF Exposure, EN 62311, EN 62479, EN 50385, EN 50566, IEC 60950-1, CB IEC60950 / EN60950, CE LVD, EC 278/2009 |
Standards | IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11a |
介面 | 1x 1GbE Uplink with PoE+ input 4x 1GbE LAN ports LAN4 with PoE output |
變壓器 | 54V DC, 1.2A (需外購) |
LED | 電源與雲連接、Uplink狀態、 2.4GHz狀態、 5.0GHz狀態 |
無線分配系統(WDS) | 橋接模式:點對點連線 橋接模式:1對多點連線 中繼器模式 : 可調發射功率控制(TPC) 設備檢測 : 識別網路中無線客戶端的類型 |
包裝內容物 | WAX610W 無線 AP 主機 *1 壁掛/天花板安裝套件 *1 安裝指南 |
安裝選項 | 天花板或壁掛式 |
保固 | 5年 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁