★贈送一年的Insight 服務(免申請)
★提供48個GbE PoE+ 連接埠+4個 10G 光纖連接埠
★總供瓦數380W
★智能網管功能,隨插即用
★金屬外殼散熱佳,低噪音運行
★台灣公司貨,五年保固
智能網管交換器
48埠 PoE+ 和 4埠 10G 光纖
[ GS752TXPv3 ]
48個 PoE+ 連接埠,總供電瓦數380w
4個10G光纖連接埠
金屬外殼
有效提高散熱及穩定度
智能網管功能
隨插即用,低噪音運行
支援NETGEAR Insight 遠程監控管理網路
現在購買就贈送一年 Insight Pro 訂閱服務
支援雲管理、智能網管
Multi-Gigbit交換器功能
經過嚴格測試十分耐用
5年保固,故障換機
隨插即用/Multi-speed 連接埠口/SFP+光纖連接埠
NETGEAR Insight 安裝步驟

技術規格
型號 | GS752TXPv3 |
10/100/1000Mbps ports | 48 |
PoE / PoE+ ports | 48 PoE+ (380W PoE budget) |
10G SFP+ (fiber) ports | 4 Dedicated |
USB port (for config file upload/backup & firmware updates) | Yes |
PERFORMANCE SPECIFICATION | |
CPU | 800MHz ARM A55 Single Core |
Packet buffer memory (Dynamically shared across only used ports) | 1.5M |
Forwarding modes | Store-and-forward |
Bandwidth | 176Gbps |
封包轉送率 (Mpps / Mfps) | 130.94 |
Priority queues | 8 |
Priority queuing | Weighted Round Robin (WRR) |
AC address database size (48-bit MAC addresses) | 16k |
Multicast groups | 512 |
Number of static routes | 32 |
Number of routed VLANs | 32 |
Number of ARP cache entries | 512ARP |
Number of DHCP snooping bindings | 256 |
Access Control Lists (ACLs) | 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs (ingress) |
Jumbo frame support (bytes) | Up to 10K packet size |
Acoustic noise (ANSI-S10.12) | 36.6dBA |
Mean Time Between Failures (MTBF) @ 25°C | 1296949 hours |
100M Copper Latency (64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames) | 9.891μs;9.444μs; 9.617μs |
1G Copper Latency (64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames) | 3.910μs;4.319μs; 4.411μs |
1G Fiber Latency (64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames) | 5.149μs; 6.462μs; 11.181μs |
10G Fiber Latency (64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames): | 1.900μs; 3.105μs; 9.280μs |
L2 SERVICES - VLANS | |
IEEE 802.1Q VLAN tagging | Yes |
IP-based VLANs | Yes |
MAC-based VLANs | Yes |
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | Yes, based on OUI bytes (default database and user-based OUIs) in the phone source MAC address |
Auto-VoIP | Yes, based on protocols (SIP). Prioritzes traffic to a higher queue |
Voice VLAN | Yes, based on either VLAN ID or 802.1p priority, packets are passed onto the connecting VoIP phone using LLDP-MED |
Auto-Video VLAN | Yes |
Auto WiFi VLAN and Auto Camera VLAN | Yes, based on inputed OUIs |
GARP with GVRP | Yes |
Private VLAN | Yes |
L2 SERVICES - AVAILABILITY | |
Broadcast, multicast, unknown unicast storm control | Yes |
IEEE 802.3ad - LAGs(LACP) | Yes |
IEEE 802.3x (full duplex and flow control) | Yes |
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol | Yes |
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol | Yes |
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol | Yes |
Layer 2 DHCP Relay | Yes |
L2 SERVICES - MULTICAST FILTERING | |
IGMP snooping (v1, v2 and v3) | Yes |
MLD snooping support (v1 and v2) | Yes |
IGMP snooping queries(v2) | Yes |
MLD snooping querier (v1) | Yes |
Multicast VLAN Registration (MVR) | Yes |
L3 SERVICES - DHCP | |
DHCP client | Yes |
DHCP snooping | Yes |
DHCP Server, DHCP IPv6 Server, DHCP Relay, DHCP IPv6 Relay | Yes |
L3 SERVICES - ROUTING | |
IPV4 Static routing | 32 |
IPV6 Static routing | 32 |
VLAN routing | Yes |
Host ARP table | 512 |
Router Discovery (IRDP) | Yes |
Number of IP VLAN interfaces (routed VLANs) | 15 |
LINK AGGREGATION | |
IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) | Yes |
Manual LAG | Yes |
# of LAGs / # of members in each LAG | 16 LAGs with max 8 members in each LAG |
NETWORK MONITORING AND DISCOVERY SERVICES | |
802.1ab LLDP | Yes |
SNMP | v1, v2, v3 |
RMON group 1,2,3,9 | Yes |
NETWORK SECURITY | |
IEEE 802.1x | Yes |
Guest VLAN | Yes |
RADIUS-based VLAN assignment via .1x | Yes |
MAC-based .1x | Yes |
RADIUS accounting | Yes |
Access Control Lists (ACLs) | L2 / L3 / L4 |
IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) | Yes |
MAC-based ACLs | Yes |
TCP/UDP-based ACLs | Yes |
MAC lockdown | Yes |
MAC lockdown by the number of MACs | Yes |
Control MAC # Dynamic learned entries | 16384 |
Control MAC # static entries | 256 |
IEEE 802.1x RADIUS port access authentication | Yes |
Port-based security by locked MAC addresses | Yes |
Dynamic ARP inspection | Yes |
Broadcast, unicast, multicast DoS protection | Yes |
DoS attacks prevention | Yes |
Network storm protection, DoS | Yes |
QUALITY OF SERVICE (QOS) | |
Port-based rate limiting | Yes ingress and egress |
Port-based QoS | Yes |
Support for IPv6 fields | Yes |
DiffServ QoS | Yes ingress |
IEEE 802.1p COS | Yes |
Destination MAC and IP | Yes |
IPv4 and v6 DSCP | Yes |
IPv4 and IPv6 ToS | Yes |
TCP/UDP-based | Yes |
WRR (Weighted Round Robin) | Yes |
Strict priority queue technology | Yes |
Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN | Yes, based on protocols (SIP, H323 and SCCP) or on OUI bytes (default database and user-based OUIs) in the phone source MAC address |
Auto-VoIP | Yes, based on protocols (SIP). Prioritzes traffic to a higher queue |
Voice VLAN | Yes, based on either VLAN ID or 802.1p priority, packets are passed onto the connecting VoIP phone using LLDP-MED |
Auto-Video VLAN | Yes |
IEEE NETWORK PROTOCOLS | IEEE 802.3 Ethernet |
IEEE 802.3u 100BASE-T | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
IEEE 802.3af PoE | |
IEEE 802.3at PoE+ | |
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
IEEE 802.3ad Trunking (LACP) | |
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX | |
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control | |
IEEE 802.1Q VLAN Tagging | |
IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) | |
IEEE 802.1p Class of Service | |
IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) | |
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | |
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | |
IEEE 802.1x RADIUS Network Access Control | |
MANAGEMENT | |
Cloud/Remote management | Yes |
Insight mobile app & Insight Cloud Portal management | Yes |
uPnP Discovery | Yes |
Lite Command-line Interface (CLI) | Yes (Refer to Lite CLI Manual on NETGEAR Support page of the switch model) |
Networking monitoring | Yes |
Data/performance logs | Yes |
Centralized network configuration/poli cies (network-centric management) | Yes |
Device auto-join and configure (zero-touch provisioning) | Yes |
Multi-site, multi-network single pane-of glass view | Yes |
Multi-switch, multi-port concurrent configuration | Yes |
Network/global password (for all Insight Managed devices on a network) | Yes (per network/subnet via NETGEAR Insight mobile app and Insight Cloud portal) |
Password management | Yes |
Configurable management VLAN | Yes |
Admin access control via RADIUS and TACACS+ | Yes |
IPv6 management | Yes |
SNTP client over UDP port 123 | Yes |
SNMP v1/v2c | Yes |
SNMP v3 with multiple IP addresses | Yes |
RMON group 1,2,3,9 | Yes |
Port mirroring | Yes ingress and egress |
Many-to-one port mirroring | 52 |
Web browser-based graphical user interface (GUI) | Yes |
Dual software (firmware) image | Yes |
Cable test utility | Yes |
TLS/HTTPS Web-based access (version) | Yes (v1.2 and v1.3) |
File transfers (uploads, downloads) | TFTP / HTTP |
HTTP upload/download (firmware) | Yes |
Syslog (RFC 3164) | Yes |
USB port for firmware and config upload/ download | Yes |
LEDS | |
Per port | Speed, Link, Activity; or PoE in different mode |
Per device | Power, Fan, PoE Max |
Physical Specifications | |
Dimensions | 440 x 316 x 43.2mm (17.3 x 12.4 x 1.7 in) |
Weight | 5.03 kg (11.08 lb) |
POWER CONSUMPTION (WHEN ALL PORTS USED, LINE-RATE TRAFFIC AND MAX POE) | |
Max power (worst case, all ports used, full PoE, line-rate traffic) (Watts) | 436W |
Max power without PoE (worst case, all ports used, line-rate traffic) (Watts) | 51W |
Iddle power consumption (all ports link down standby) (Watts) | 28W |
Heat Dissipation (worst case, all ports used, full PoE, line-rate traffic) (BTU/hr) | 1464.02BTU/hr |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az | Yes (deactivated by default) |
Fan | 3 |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |
Operating | |
運作環境溫度 | 32° to 122°F (0° to 50°C) |
運作環境濕度 | 90% maximum relative humidity (RH), non-condensing |
Altitude | 10,000 ft (3,000 m) maximum |
Storage | |
運作環境溫度 | – 4° to 158°F (–20° to 70°C) |
運作環境濕度 | 95% maximum relative humidity, non-condensing |
Altitude | 10,000 ft (3,000 m) maximum |
ELECTROMAGNETIC EMISSIONS AND IMMUNITY | |
電磁輻射和抗擾度認證 | CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA |
SAFETY | |
安全認證 | CB, CE, CSA, RCM, KC, BSMI |
包裝內容物 | 智能網管交換器 GS752TXPv3 |
電源 AC Power cord with C13 connector (localized to region of sale) | |
機架安裝組件 | |
橡膠腳墊四個 | |
光纖埠口塑膠保護蓋 | |
安裝說明書 | |
保固 | 台灣公司貨享5年保固 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁