產品類型 | 產品圖 | 型號 | PORTS | PoE Ports | PoE Budget |
MS108TUP | 4 x 1G/2.5G PoE++ | ||||
XS508TM | 8 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | ||
XS516TM | 16 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | ||
GS108T | 8 x GbE | - | - | ||
GS110TP | 8 x GbE 2 x SFP | 8(PoE) | 46W | ||
GS324T | 24 x GbE 2 x SFP | - | - | ||
GS324TP | 24 x GbE 2 x SFP | 24(PoE+) | 190W | ||
GS510TLP | 8 x GbE 2 x SFP | 8(PoE+) | 75W | ||
GS510TPP | 8 x GbE 2 x SFP | 8(PoE+) | 190W | ||
GS724TPPv3 | 24 x GbE 2 x SFP | 24(PoE+) | 380W | ||
GS724TPv3 | 24 x GbE 2 x SFP | 24(PoE+) | 190W | ||
GS724Tv4 | 24 x GbE 2 x SFP | - | - | ||
GS728TPPv2 | 24 x GbE 4 x SFP | 24(PoE+) | 380 W | ||
GS728TPv2 | 24 x GbE 4 x SFP | 24(PoE+) | 190W | ||
GS748Tv6 | 48 x GbE 4 x SFP | - | - | ||
GS752TPP | 48 x GbE 4 x SFP | 48(PoE+) | 760 W | ||
GS752TPv2 | 48 x GbE 4 x SFP | 48(PoE+) | 380 W | ||
MS510TXM | 4 x 2.5G/Multi-Gig | - | |||
MS510TXUP | 4 x 2.5G/Multi-Gig | 8(PoE++) | 295 W | ||
GS728TXPv3 | 24 x GbE | 24(PoE+) | 190W | ||
GS752TXPv3 | 48 x GbE | 48 (PoE+) | 380W | ||
XS728T | 24 x 10GbE 4 x 10G SFP+ | - | - | ||
XS748T | 44 x 10GbE 4 x 10G SFP+ | - | - | ||
MS324TXUP | 24 x 2.5G/Multi-Gig 4 x 10G SFP+ | 24(PoE++) | 720W |
瀚錸科技粉絲專頁