產品分類 | 產品圖 | 型號 | Ports | PoE Ports | PoE Budget | 保固 |
MS305E | 5 x 2.5GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 | ||
MS308E | 8 x 2.5GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 | ||
MS305 | 5 x 2.5GbE/Multi-Gig | - | - | 3年 | ||
MS308 | 8 x 2.5GbE/Multi-Gig | - | - | 3年 | ||
GS108MX | 8 x GbE + 1 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 | ||
MS108TUP | 8 x GbE | 4 x 1G/2.5G PoE++ | 230W | 5年 | ||
XS508TM | 8 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 | ||
XS516TM | 16 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 | ||
GS110EMX | 8 x GbE 2 x 10GbE/Multi-Gig | 5年 | ||||
GS110MX | 8 x GbE 2 x 10GbE/Multi-Gig | 5年 | ||||
MS324TXUP | 24 x 2.5G/Multi-Gig 4 x 10G SFP+ | 24(PoE++) | 720W | 5年 | ||
MS108EUP | 8 x 2.5GbE/Multi-Gig | 4(PoE+) | 230W | 5年 | ||
MS108UP | 8 x 2.5GbE/Multi-Gig | 4(PoE+) | 230W | 5年 | ||
MS510TXUP | 4 x 2.5GbE/Multi-Gig | 8(PoE++) | 295W | 5年 | ||
MS105 | 5 x 2.5GbE/Multi-Gig | 5年 | ||||
MS510TXM | 4 x 2.5GbE/Multi-Gig | 5年 | ||||
MSM4214X | 12 x 100/1000/2.5G 2 x 10G SFP+ | – | – | 5年 | ||
XS505M | 4 x 10GbE/Multi-Gig 1 x 10G SFP+ | - | - | 5年 | ||
XS508M | 8 x 10GbE/Multi-Gig 1 x 10G SFP+ (shared) | - | - | 5年 | ||
XS512EM | 12 x 10GbE/Multi-Gig 2 x 10G SFP+ (shared) | - | - | 5年 | ||
XS724EM | 24 x 10GbE/Multi-Gig 2 x 10G SFP+(shared) | - | - | 5年 | ||
M4300-16X XSM4316PB | 16 x 10GbE/Multi-Gig | 16(PoE+) | 500W with APS600W PSU | 5年 | ||
M4300-16X XSM4316PA | 16 x 10GbE/Multi-Gig | 16(PoE+) | 199W with APS299W PSU | 5年 | ||
XSM4316 | 8 x 10GbE/Multi-Gig 8 x 10G SFP+ | - | - | 5年 | ||
XSM4324 | 12 x 10GbE/Multi-Gig 12 x 10G SFP+ | - | - | 5年 | ||
MSM4352 | 44 x 100M/1G/2.5G PoE++ | 48(PoE+) | 內建電源供 194W(基本) 外加電源模組 x 2 可至 3,314W | 5年 | ||
XSM4328CV | 24 x 10GbE/Multi-Gig 4 x 25G SFP28 | 24(PoE+) | 576W (base) up to 720W | 5年 | ||
XSM4340CV | 36 x 10GbE/Multi-Gig 4 x 25G SFP28 | 36(PoE++) | 280W (base) up to 1760W | 5年 | ||
XSM4340V | 24 x 10GbE/Multi-Gig 8 x 10G SFP+ 8 x 25G SFP28 | 24(PoE++) | 290W (base) up to 1770W | 5年 | ||
XSM4344C | 40 x 10GbE/Multi-Gig 4 x 100G QSFP28 | 40(PoE++) | 196W (base) up to 1676W | 5年 |
瀚錸科技粉絲專頁