NETGEAR為您提供最可靠、價格最合理的PoE解決方案
三大特點
1. NETGEAR 擁有最完整的 PoE 交換器產品線 (無網管/簡單網管/智能網管/全網管/雲端管理)。
2. 產品線擁有完整的PoE電力支援 15W / 30W / 60W 。
3. 交換器皆提供業界最高5年保固服務,保固內非人為因素故障換新機。
PoE CLASS 等級 | PSE最小需求瓦數 | 最大PD輸出 | 受電設備(PD) |
---|---|---|---|
1 | 4.0W | 0.44W - 3.84W | IP Phone |
2 | 7.0W | 3.84W - 6.49W | IP Camera |
3 | 15.4W | 6.49W - 12.95W | 影像電話、無線AP |
4 | 30.0W | 12.95W - 25.5W | PTZ IP攝影機、雙頻無線AP |
5/6 (PoE++) | 60.0W | 25.5W - 51W* | Futures including Building Lighting systems and next Gen VDI Clients |
7/8 (PoE++) | 90.0W | 25.5W - 71W* | Futures including Building Lighting systems and next Gen VDI Clients |
ProSAFE SWITCHES WITH POE/POE+/UPOE | |||
---|---|---|---|
Model | PORTS | PoE Ports | PoE Budget |
雲端交換器 | |||
GC110P | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE) | 62W |
GC510P | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE+) | 134W |
GC510PP | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE+) | 190W |
GC728XP | 24 x GbE + 2 SFP + 2 SFP+ | 24(PoE+) | 390W |
GC752XP | 48 x GbE + 2 SFP + 2 SFP+ | 48(PoE+) | 505W |
無網管交換器 | |||
FS108P | 8 x FE | 4(PoE) | 53W |
FS116P | 16 x FE | 8(PoE) | 55W |
GS108LP(Fanless) | 8 x GbE | 8(PoE+) | 60W with 67.5W PSU 83W with 90W PSU 123W with 130W PSU |
GS108PP(Fanless) | 8 x GbE | 8(PoE+) | 60W with 67.5W PSU 83W with 90W PSU 123W with 130W PSU |
GS116LP(Fanless) | 16 x GbE | 16(PoE+) | 76W with 90W PSU 115W with 130W PSU 183W with 200W PSU |
GS116PP(Fanless) | 16 x GbE | 16(PoE+) | 76W with 90W PSU 115W with 130W PSU 183W with 200W PSU |
GS516PP | 16 x GbE | 16(PoE+) | 260W |
GS524PP | 24 x GbE | 24(PoE+) | 300W |
簡易網管交換器 | |||
GS105PE(PD-Powered Device Only-No AC POWER) | 5 x GbE | 2 x PoE, 1 x PD | up to 19W with 802.3at(30W) power in, up to 7.9w with 802.3af(15.4W) power in |
GS108PE | 8 x GbE | 4(PoE) | 53W |
JGS516PE | 16 x GbE | 8(PoE) | 85W |
JGS524PE | 24 x GbE | 12(PoE) | 100W |
智能網管交換器 | |||
FS728TLP | 24 x FE + 2 x GbE + 2 Combo SFP | 12(PoE) | 100W |
FS728TP | 24 x FE + 2 x GbE + 2 Combo SFP | 24(PoE) | 192W |
GS110TP | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE) | 46W |
GS110TPP | 10 x GbE | 8(PoE+) | 120W |
GS510TLP | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE+) | 75W |
GS510TPP | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE+) | 190W |
MS510TXPP | 4 x GbE 2 x 1G/2.5G 2 x 1G/2.5G/5G 1 x 1G/2.5G/5G/10GbE 1x 1G/10G SFP+ | 8(PoE+) | 180W |
GS516TP | 16 x GbE | 8(PoE) | up to 76W(AC Power In) up to 22W(2x 802.3at in) up to 11W(1x 802.3at + 1x 802.3af in) |
GS716TP | 16 x GbE + 2 SFP | 16(PoE+) | 180W |
GS716TPP | 16 x GbE + 2 SFP | 16(PoE+) | 300W |
GS724TPv2 | 24 x GbE + 2 SFP | 24(PoE+) | 190W |
GS724TPP | 24 x GbE + 2 SFP | 24(PoE+) | 380W |
GS728TPv1 | 24 x GbE + 4 SFP | 24(PoE+) | 192W |
GS728TPv2 | 24 x GbE + 4 SFP | 24(PoE+) | 190W |
GS728TPPv1 | 24 x GbE + 4 SFP | 24(PoE+) | 384W |
GS728TPPv2 | 24 x GbE + 4 SFP | 24(PoE+) | 380W |
GS752TPv2 | 48 x GbE + 4 SFP | 48(PoE+) | 380W |
GS752TPP | 48 x GbE + 4 SFP | 48(PoE+) | 760W |
堆疊型智能網管交換器 | |||
S3300-28X-PoE+(GS728TXP) | 24 x GbE + 2 x 10GbE + 2x 10G SFP+ | 24(PoE+) | 195W up to 720W with RPS Solution |
S3300-52X-PoE+(GS752TXP) | 48 x GbE + 2 x 10GbE + 2x 10G SFP+ | 48(PoE+) | 390W up to 1440W with RPS Solution |
UltraPoE++無網管交換器 | |||
GS516UP | 16 x GbE | 8(PoE++) 8(PoE+) | 380W |
GS524UP | 24 x GbE | 16(PoE++) 8(PoE+) | 480W |
UltraPoE++智能網管交換器 | |||
GS110TUP | 9 x GbE + 1 SFP | 4(PoE++) 4(PoE+) | 240W |
GS710TUP | 9 x GbE + 1 SFP | 8(PoE++) | 480W |
M4200 系列全網管交換器 | |||
M4200-10MG-PoE+(GSM4210P) | 6 x 1G/2.5G 2 x 1G/2.5G/5G 2 x 10G SFP+ | 8(PoE+) | 240W |
M4300 系列全網管交換器 | |||
M4300-28G-PoE+(GSM4328PA) | 24 x GbE + 2 x 10GbE + 2x 10G SFP+ | 24(PoE+) | 480W with 1PSU(APS550W) up to 720W with 2PSU (EPS mode) |
M4300-28G-PoE+(GSM4328PB) | 24 x GbE + 2 x 10GbE + 2x 10G SFP+ | 24(PoE+) | 630W with 1 PSU(APS1000W,110V AC in) 720W with 1 PSU(APS1000W,220V AC in) up to 720W with 2PSU (RPS mode) |
M4300-52G-PoE+(GSM4352PA) | 48 x GbE + 2 x 10GbE + 2x 10G SFP+ | 48(PoE+) | 480W with 1PSU(APS550W) up to 720W with 2PSU (EPS mode) |
M4300-52G-PoE+(GSM4352PB) | 48 x GbE + 2 x 10GbE + 2x 10G SFP+ | 48(PoE+) | 591W with 1 PSU(APS1000W,110V AC in) up to 1010W with 2 PSU(110V, AC in EPS Mode) 860W with 1 PSU(APS1000W,220V AC in) up to 1440W with 2PSU (220V AC in, EPS mode) |
M4300-16X(XSM4316PA) | 16 x 10GbE | 16(PoE+) | 199W with APS299W PSU |
M4300-16X(XSM4316PB) | 16 x 10GbE | 16(PoE+) | 500W with APS600W PSU |
M4300-96X PoE Module - APM408P | 8 x 1G/2.5G/5G/10G | 8(PoE+) | up to 30W Per Port |
RPS/EPS 選項 | |||
PRODUCT | DESCRIPTION | ||
RPS4000v2 | External / Redundant Power Supply (Up to four switches - RPS or EPS mode) | ||
EPS90W | Power Module for GS108LP / GS108PP / GS116LP / GS116PP | ||
EPS130W | Power Module for GS108LP / GS108PP / GS116LP / GS116PP | ||
EPS200W | Power Module for GS116LP / GS116PP | ||
APS299W | Power Module for M4300-16X | ||
APS550W | Power Module for M4300-28G-PoE+ / M4300-52G-PoE+ | ||
APS600W | Power Module for M4300-16X / M4300-96X PoE+ | ||
APS1000W | Power Module for M4300-28G-PoE+ / M4300-52G-PoE+ / RPS4000 | ||
APS1200W | Power Module for M4300-96X PoE+ |
如規格有異動,恕不另行通知 ©2020著作權為NETGEAR所有。NETGEAR並保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁