★8埠 PoE ++ / 2埠Gigabit / 2埠 10G 光纖
★總PoE瓦數720W
★AV OVER IP 專用交換器 & 控制畫面
★可搭配ENGAGE達到統一設定 & 管理
★支援多種影音協定,無須擔心相容性問題
規格表
型號 | GSM4212P | GSM4212PX | GSM4212UX | MSM4214X | XSM4216F |
10/100/1000Mbps 連接埠數量(PoE Port) | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | - | - |
10/100/1000Mbps 連接埠數量(Non-PoE) | 2Ports | 2Ports | 2Ports | - | - |
100/1000/2.5G Base-T | - | - | - | 12 Ports | - |
100/1000 Base-X | 2 Ports | - | - | ||
1000/10G Base-X | - | 2 Ports | 2 Ports | 2 Port | 1-12 port 支援1G/10G |
外殼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
連接器類型 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
Form Factor | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 |
電源開關 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PoE+ power (802.3at) 每個端口30W供電 | 8 Ports | 8 Ports | - | - | - |
PoE++ power (802.3bt) 每個端口60W供電(含以上) | - | - | 8 Ports (單埠最高可達90W) | - | - |
供電總瓦數 | 125W | 240W | 720W | - | - |
Bandwidth (Non-Blocking) | 24 Gbps | 60 Gbps | 60 Gbps | 100 Gbps | 320 Gbps |
封包轉送率 (Mpps / Mfps) | 17.86 Mpps | 44.64 Mpps | 44.64 Mpps | 74.40 Mpps | 238.08 Mpps |
緩衝記憶體 | 16 Mb | 16 Mb | 16 Mb | 16 Mb | 16 Mb |
巨型封包 | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size |
MAC位址表大小 | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
自動偵測 Auto-Sensing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
端口燈號 | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE |
狀態燈號 | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan |
802.1P Based (CoS) Supported | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Honors DSCP (DiffServ) Tags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
802.3ad-LAGs(LACP) Supported | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group |
Pro AV (AVB - Audio Video Bridging) | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License |
電源輸入 | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 3.5-2.25A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 5A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 10A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 1.2-0.6A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 2.5-1.25A) |
電源功耗(最大/待機) | 163.9W / 8.53W | 306.4W / 12.96W | 837.7W / 18W | 37.9W / 14.1W | 47.84W / 19.27W |
散熱效率(最大/待機) | 559.55 BTU / 29.12 BTU | 1046.05 BTU / 44.24 BTU | 2859.91 BTU / 61.45 BTU | 129.39 BTU / 48.14 BTU | 163.33 BTU / 65.78 BTU |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
體積(寬*深*高) | 440 x 43.2 x 200 mm | 440 x 43.2 x 200 mm | 440 x 43.2 x 257 mm | 440 x 43.2 x 100 mm | 440 x 43.2 x 200 mm |
重量 | 2.85 kg (6.28 lb) | 2.9 kg (6.39 lb) | 3.83 kg (8.44 lb) | 1.745 kg (3.85 lb) | 2.8 kg (6.17 lb) |
運作環境溫度 | 0°C to 45°C(32°F to 113°F) | 0°C to 45°C(32°F to 113°F) | 0°C to 45°C(32°F to 113°F) | 0°C to 50°C(32°F to 122°F) | 0°C to 50°C(32°F to 122°F) |
儲藏環境溫度 | -20∘to 70℃ (-4° to 158°F) | -20∘to 70℃ (-4° to 158°F) | -20∘to 70℃ (-4° to 158°F) | -20∘to 70℃ (-4° to 158°F) | -20∘to 70℃ (-4° to 158°F) |
運作環境濕度 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 |
儲藏環境濕度 | 10% 至 95%相對溼度 | 10% 至 95%相對溼度 | 10% 至 95%相對溼度 | 10% 至 95%相對溼度 | 10% 至 95%相對溼度 |
電磁輻射和抗擾度 認證 | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2013 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2013 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2013 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2020 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2021 Class A |
安全 認證 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-1 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-2 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-3 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-10 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-11 |
IEEE Network Protocols | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.3az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.4az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.5az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.12az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.13az Energy Efficient Ethernet |
瀚錸科技粉絲專頁