Ultra60 PoE++
24埠Giga無網管交換器
型號 : GS524UP
具有24個GbE連接埠
總供電瓦數480W 輸出
24 個 10/100/1G Ethernet 連接埠
8 個 PoE+ 連接埠 / 16個 UPoE(PoE++) 連接埠
GS524UP Ultra60 PoE++
每個PoE++連接埠最高可以提供60W
最高可為連接的設備(如LED照明、PTZ變焦高速
旋轉監視攝影機、網路音訊喇叭、IoT物聯網設備)
提供總共480W的PoE供電
隨插即用操作十分容易
金屬外殼散熱佳
支援機架式安裝
型號 | GS524PP | GS524UP |
10/100/1000Mbps 連接埠數量 | 24port | |
外殼 | 金屬 | |
連接器類型 | 金屬 | |
Form Factor | 桌面/機架安裝 | |
電源開關 | NO | |
PoE+ power (802.3at) | 24port | 8port |
PoE+ power (802.3bt) | 16port | |
供電總瓦數 | 300W | 480W |
Bandwidth (Non-Blocking) | 48 Gbps | |
緩衝記憶體 | 192 KB | |
巨型封包 | 9,216 bytes | |
Queue WRR (Weighted Round Robin) Ratio | 1:2:4:8 | |
封包轉發率(以64-byte 封包大小為基準,1 Gbps Port) | 1,448,000 pps | |
網路延遲(以 64-byte 封包大小為基準,1 Gbps 連線速率) | < 12 µsec | |
MAC位址表大小 | 8K | |
自動偵測MDI/MDI-X | Yes | |
自動偵測全雙工/半雙工 | Yes | |
端口燈號 | Speed, Link/ Activity, PoE | |
狀態燈號 | Power, PoE Max, Fan | |
802.1P Based (CoS) Supported | Yes | |
Honors DSCP (DiffServ) Tags | Yes | |
DC電源輸入 | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 6A) | |
電源功耗(最大/待機) | 359.5W / 12.9W | 578.8W / 24.4W |
散熱效率(最大/待機) | 1227.333BTU/ 44.0404BTU | 1976.0232BTU/83.3016BTU |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az compliant | Yes | |
Auto Power Down | Yes | |
短路偵測 | Yes | |
風扇 | 2個 | |
體積(寬*長*高) | 390 x 220 x 43 mm (15.4 in. x 8.7 in. x 1.7 in.) | |
重量 | 2.89kg (6.37 lb) | 3.10 kg(6.83 lb) |
運作環境溫度 | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) | |
儲藏環境溫度 | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) | |
運作環境濕度 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 | |
儲藏環境濕度 | 10% 至 95%相對溼度 | |
電磁輻射和抗擾度 認證 | FCC 47 CFR Part15B (Class A) ICES-003 Class A EN 55024/55032/55035 (Class A) AS/NZS CISPR 32 VCCI BSMI CNS13438 KCC | |
安全 認證 | UL 62368-1 CB_IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1 | |
IEEE Network Protocols | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
GS524UP 規格
型號 | GS524PP | GS524UP |
10/100/1000Mbps 連接埠數量 | 24port | |
外殼 | 金屬 | |
連接器類型 | 金屬 | |
Form Factor | 桌面/機架安裝 | |
電源開關 | NO | |
PoE+ power (802.3at) | 24port | 8port |
PoE+ power (802.3bt) | 16port | |
供電總瓦數 | 300W | 480W |
Bandwidth (Non-Blocking) | 48 Gbps | |
緩衝記憶體 | 192 KB | |
巨型封包 | 9,216 bytes | |
Queue WRR (Weighted Round Robin) Ratio | 1:2:4:8 | |
封包轉發率(以64-byte 封包大小為基準,1 Gbps Port) | 1,448,000 pps | |
網路延遲(以 64-byte 封包大小為基準,1 Gbps 連線速率) | < 12 µsec | |
MAC位址表大小 | 8K | |
自動偵測MDI/MDI-X | Yes | |
自動偵測全雙工/半雙工 | Yes | |
端口燈號 | Speed, Link/ Activity, PoE | |
狀態燈號 | Power, PoE Max, Fan | |
802.1P Based (CoS) Supported | Yes | |
Honors DSCP (DiffServ) Tags | Yes | |
DC電源輸入 | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 6A) | |
電源功耗(最大/待機) | 359.5W / 12.9W | 578.8W / 24.4W |
散熱效率(最大/待機) | 1227.333BTU/ 44.0404BTU | 1976.0232BTU/83.3016BTU |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az compliant | Yes | |
Auto Power Down | Yes | |
短路偵測 | Yes | |
風扇 | 2個 | |
體積(寬*長*高) | 390 x 220 x 43 mm (15.4 in. x 8.7 in. x 1.7 in.) | |
重量 | 2.89kg (6.37 lb) | 3.10 kg(6.83 lb) |
運作環境溫度 | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) | |
儲藏環境溫度 | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) | |
運作環境濕度 | 10% 至 90%最大相對溼度,無冷凝 | |
儲藏環境濕度 | 10% 至 95%相對溼度 | |
電磁輻射和抗擾度 認證 | FCC 47 CFR Part15B (Class A) ICES-003 Class A EN 55024/55032/55035 (Class A) AS/NZS CISPR 32 VCCI BSMI CNS13438 KCC | |
安全 認證 | UL 62368-1 CB_IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1 | |
IEEE Network Protocols | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
ProSAFE SWITCHES WITH POE/POE+/UPOE | |||
Model | PORTS 埠口 | PoE Ports PoE埠口 | PoE Budget |
GS516UP | 16 x GbE | 8(PoE++) 8(PoE+) | 380W |
GS524UP | 24 x GbE | 16(PoE++) 8(PoE+) | 480W |
GS110TUP | 9 x GbE + 1 SFP | 4(PoE++) 4(PoE+) | 240W |
GS710TUP | 9 x GbE + 1 SFP | 8(PoE++) | 480W |
M4250-10G2XF-PoE++ (GSM4212UX) | 10 x GbE + 2x 10G SFP+ | 8(PoE++) | 720W |
M4250-26G4F-PoE++ (GSM4230UP) | 26 x GbE + 4x 1G SFP | 24(PoE++) | 1,400W |
M4250-40G8XF-PoE++ (GSM4248UX) | 40 x GbE + 8x 10G SFP+ | 40(PoE++) | 2,800W |
MS510TXUP | 4 x 1G/2.5G + 4 x 1G/2.5G/5G/10G + 2x 10G SFP+ | 8(PoE++) | 295W |
瀚錸科技粉絲專頁