★24埠 PoE + / 2埠Gigabit / 4埠 1G 光纖
★總PoE瓦數可達300W
★AV OVER IP 專用交換器 & 控制畫面
★可搭配ENGAGE達到統一設定 & 管理
★支援多種影音協定,無須擔心相容性問題
規格表
型號 | GSM4230P | GSM4230UP | GSM4230PX |
10/100/1000Mbps 連接埠數量(PoE Port) | 24 Ports | 24 Ports | 24 Ports |
10/100/1000Mbps 連接埠數量(Non-PoE) | 2Ports | 2Ports | 2Ports |
100/1000/2.5G Base-T | - | - | - |
100/1000 Base-X | 4Ports | 4 Ports | - |
1000/10G Base-X | - | - | 4 Ports |
外殼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
連接器類型 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
構成因素 | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 |
電源開關 | Yes | Yes | Yes |
PoE+ power (802.3at) 每個端口30W供電 | 24Ports | - | 24 Ports |
PoE++ power (802.3bt) 每個端口60W供電(含以上) | - | 24Ports | |
供電總瓦數 | 300W | 720W with 1PSU 1440W with 2PSU | 480W |
帶寬(無阻塞) | 60 Gbps | 60 Gbps | 132 Gbps |
封包轉送率(Mpps / Mfps) | 44.64 Mpps | 44.64 Mpps | 98.21 Mpps |
緩衝記憶體 | 16 Mb | 16 Mb | 16 Mb |
巨型封包 | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size |
MAC位址表大小 | 16K | 16K | 16K |
自動偵測Auto-Sensing | Yes | Yes | Yes |
端口燈號 | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE |
狀態燈號 | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan |
802.1P Based (CoS) Supported | Yes | Yes | Yes |
Honors DSCP (DiffServ) Tags | Yes | Yes | Yes |
802.3ad-LAGs(LACP) Supported | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group |
Pro AV (AVB - Audio Video Bridging) | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License |
電源輸入 | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 4.4A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 10A for each PSU) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 6.4-2.5A) |
電源功耗(最大/待機) | 401W / 23.4W | MAX: 889W @ 1PSU 1734W @ 2PSU Min: 36.9W | 614W / 33.9W |
散熱效率(最大/待機) | 1369.01 BUT/79.89 BTU | MAX: 3035.05 BTU @ 1PSU 5919.88 BTU @ 2PSU Min: 125.98 BTU | 2096.2 BTU / 115.73 BTU |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az compliant | Yes | Yes | Yes |
體積(寬*深*高) | 440 x 43.2 x 257 mm | 440 x 43.2 x 400 mm | 440 x 43.2 x 400 mm |
重量 | 4.3 kg (9.47 lb) | 6.746 kg (14.87 lb) | 5.453 kg (12.02 lb) |
運作環境溫度 | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) |
儲藏環境溫度 | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) |
運作環境濕度 | 10% 至 93%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 94%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 95%最大相對溼度,無冷凝 |
儲藏環境濕度 | 10% 至 90%相對溼度 | 10% 至 90%相對溼度 | 10% 至 90%相對溼度 |
電磁輻射和抗擾度 認證 | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2014 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2015 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2016 Class A |
安全 認證 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-4 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-5 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-6 |
IEEE Network Protocols | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.6az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.7az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.8az Energy Efficient Ethernet |
瀚錸科技粉絲專頁