NETGEAR M4300 全網管型交換器系列
專為10G AV over IP 而設計,
適合 4K/60幀 高畫質影像傳輸設計,
可針對任何應用進行切換。
型號 | XSM4316S | XSM4324S | XSM4324CS | XSM4348S | XSM4348CS | XSM4324FS | XSM4348FS | XSM4396K |
交換器層級 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | 8 Port 10G Base -T (RJ45) | 12 Port 10G Base -T (RJ45) | 24 Port 10G Base -T (RJ45) | 24 Port 10G Base -T (RJ45) | 48 Port 10G Base -T (RJ45) | 2 Port 100 / 1G / 10G BASE-T (RJ-45)(Shared) | 48 Port 1G / 10G SFP+ 光纖介面 | Up to 96 Port 1G / 10G SFP+ 光纖介面 |
光纖Port數 | 8 Port 10G SFP+ 光纖介面 | 12 Port 10G SFP+ 光纖介面 | 4 Port 10G SFP+ 光纖介面(Combo) | 24 Port 10G SFP+ 光纖介面 | 4 Port 10G SFP+ 光纖介面(combo) | 24 Port 1G / 10G SFP+ 光纖介面 | 2 Port 100 / 1G / 10G BASE-T (RJ-45)(Shared) | Up to 96 Port 100 / 1G / 10G BASE-T (RJ-45) |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console |
USB Port | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
硬體效能 | ||||||||
Packet Buffer | 16Mb | 32Mb | 32Mb | 56Mb | 56Mb | 32Mb | 56Mb | 96Mb |
MAC Address Table | 16K | 16K | 16K | up to 128K | up to 128K | 16K | up to 128K | up to 256K |
背板頻寬 | 320Gbps | 480Gbps | 480Gbps | 960Gbps | 960Gbps | 480Gbps | 960Gbps | 1.92Tbps |
Jumbo Frame | 支援,最大9K | 支援,最大9K | 支援,最大9K | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大9K | 支援,最大12K | 支援,最大12K |
Forwarding Rate | 238Mpps | 357Mpps | 357Mpps | 714Mpps | 714Mpps | 357Mpps | 714Mpps | 2857Mpps |
L2軟體功能 | ||||||||
Store-and-forward | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
堆疊 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 | 支援,最高可堆疊8台 |
802.1P | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1D STP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) |
802.1x | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3x flow control | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3az EEE 節能 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1Q | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 |
ACL | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Round Robin | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3ad LACP | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 2K | Up to 2K | Up to 2K | Up to 8K | Up to 8K | Up to 2K | Up to 8K | Up to 8K |
Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN |
Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN |
MAC based VLAN | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Protocol Based VLAN | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Port Mirroring | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
L3軟體功能 | ||||||||
iSCSI 協定 | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI | 支援,Auto-iSCSI |
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 最大 512 組 | 最大 512 組 | 最大 512 組 | 最大 12000組 | 最大 12000組 | 最大 512 組 | 最大 512 組 | 最大 512 組 |
Static Route | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 |
VLAN Route | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 | 支援,最大32組 |
IP Route | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 |
DHCP Server | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool |
OpenFlow(SDN)支援 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 | 支援,支援Openflow1.3 |
IPv6支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
硬體 | ||||||||
功耗 | Full Power : 49W | Full Power :97W | Full Power : 125W | Full Power : 161W | Full Power : 237.2W | Full Power : 87.2W | Full Power : 152.4W | Full Power : |
噪音 | 36.9dB | 36.9dB | 37dB | 35.8dB | 40.3dB | 39.07dB | 42.04dB | no PoE 為35.8 dB Max PoE 為 66.8 dB |
運作溫度 | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 212 x 44 x 345 mm | 212 x 44 x 345 mm | 212 x 44 x 345 mm | 440 x 44 x 345 mm | 440 x 257 x 43 mm | 212 x 44 x 345 mm | 440 x 44 x 345 mm | 440 x 88 x 535 mm |
認證(電磁與安規) | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁