★12個100M/1G/10G BASE-T RJ45埠
★12個1G/10G SFP+光纖埠
★低延遲:
<2.76µs 10G RJ45
<1.83µs 10G SFP+
★搭載Chassis交換器等級的Spine-Leaf技術
★結合Trunking/Redundant/Stacking等應用
★協助商辦場所建置高速、高備援的10G網路頻寬
★L3全網管功能
★台灣公司貨,五年保固
型號 | XSM4324S |
---|---|
交換器層級 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | 12 Port 10G Base -T (RJ45) |
光纖Port數 | 12 Port 10G SFP+ 光纖介面 |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console |
USB Port | 1 |
硬體效能 | |
Packet Buffer | 32Mb |
Latency | <2.76µs 10G RJ45 <1.83µs 10G SFP+ |
MAC Address Table | 16K |
背板頻寬 | 480Gbps |
Jumbo Frame | 支援,最大9K |
Forwarding Rate | 357Mpps |
L2軟體功能 | |
Store-and-forward | 支援 |
堆疊 | 支援,最高可堆疊8台 |
802.1P | 支援 |
802.1D STP | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Guard) |
802.1x | 支援 |
802.3x flow control | 支援 |
802.3az EEE 節能 | 支援 |
802.1Q | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v1/v2/v3 |
ACL | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Round Robin | 支援 |
802.3ad LACP | 支援,最大128組,每組最多8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4K |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 2K |
Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN |
Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN |
MAC based VLAN | 支援 |
Protocol Based VLAN | 支援 |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 |
Port Mirroring | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 |
L3軟體功能 | |
iSCSI 協定 | 支援,Auto-iSCSI |
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 最大 512 組 |
Static Route | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 |
VLAN Route | 支援,最大32組 |
IP Route | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 |
DHCP Server | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool |
OpenFlow(SDN)支援 | 支援,支援Openflow1.3 |
IPv6支援 | 支援 |
硬體 | |
功耗 | Full Power :97W |
噪音 | 36.9dB |
運作溫度 | 0゜C to 50゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 95% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 212x 44 x 345 mm |
認證(電磁與安規) | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 |
型號 | XSM4324S |
---|---|
交換器層級 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | 12 Port 10G Base -T (RJ45) |
光纖Port數 | 12 Port 10G SFP+ 光纖介面 |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console + 1 Port mini-usb console |
USB Port | 1 |
硬體效能 | |
Packet Buffer | 32Mb |
Latency | <2.76µs 10G RJ45 <1.83µs 10G SFP+ |
MAC Address Table | 16K |
背板頻寬 | 480Gbps |
Jumbo Frame | 支援,最大9K |
Forwarding Rate | 357Mpps |
L2軟體功能 | |
Store-and-forward | 支援 |
堆疊 | 支援,最高可堆疊8台 |
802.1P | 支援 |
802.1D STP | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Guard) |
802.1x | 支援 |
802.3x flow control | 支援 |
802.3az EEE 節能 | 支援 |
802.1Q | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v1/v2/v3 |
ACL | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Round Robin | 支援 |
802.3ad LACP | 支援,最大128組,每組最多8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4K |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 2K |
Video VLAN | 支援,並支援Auto-Video VLAN |
Voice VLAN | 支援,並支援Auto Voice VLAN |
MAC based VLAN | 支援 |
Protocol Based VLAN | 支援 |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 |
Port Mirroring | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 |
L3軟體功能 | |
iSCSI 協定 | 支援,Auto-iSCSI |
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 最大 512 組 |
Static Route | 支援,IPv4:64組,IPv6 :64組 |
VLAN Route | 支援,最大32組 |
IP Route | 支援,IPv4:8K組,IPv6 :4K組 |
DHCP Server | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool |
OpenFlow(SDN)支援 | 支援,支援Openflow1.3 |
IPv6支援 | 支援 |
硬體 | |
功耗 | Full Power :97W |
噪音 | 36.9dB |
運作溫度 | 0゜C to 50゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 95% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 212x 44 x 345 mm |
認證(電磁與安規) | 電磁認證:CE mark,FCC Part 15 Class A, VCCI class A, Class A EN 55022(CISPR 22) Class A, EN 50082-1,EN55024,CCC, 安規認證:CSA Certified(CSA 22.2 #950), UL Listed(UL 1950)/cUL IEC 950/EN60950 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁