NETGEAR 支援 ProAV 的產品
產品分類 | 產品圖 | 型號 | Ports | PoE Ports | PoE Budget |
GSM4210PD | 9 x GbE + 1 x SFP | 8(PoE+) | 110W | ||
GSM4210PX | 8 x GbE + 2 x SFP+ | 8(PoE+) | 220W | ||
GSM4212P | 10 * 1G + 2 SFP | 8(PoE +) | 125W | ||
GSM4212PX | 10 * 1G + 2 SFP+ | 8(PoE +) | 240W | ||
GSM4212UX | 10 * 1G + 2 SFP+ | 8(PoE ++) | 720W | ||
MSM4214X | 12 x 100/1000/2.5G 2 x 10G SFP+ | – | – | ||
XSM4216F | 1-12 port 支援1G/10G 13-16 port 支援10G | – | – | ||
GSM4230P | 26 * 1G + 4 SFP | 24(PoE +) | 300W | ||
GSM4230UP | 26 * 1G + 4 SFP | 24(PoE ++) | 720W with 1PSU 1440W with 2PSU | ||
GSM4230PX | 26 * 1G + 4 SFP+ | 24(PoE +) | 480W | ||
GSM4248P | 40 * 1G + 8 SFP | 40(PoE +) | 480W | ||
GSM4248PX | 40 * 1G + 8 SFP+ | 40(PoE +) | 960 W | ||
GSM4248UX | 40 * 1G + 8 SFP+ | 40(PoE ++) | 720W with 1PSU 1650W with 2PSU 2880W with 3PSU | ||
M4300-8X8F XSM4316S | 8 x 10GbE 8 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4300-12X12F XSM4324S | 12 x 10GbE 2 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4300-24X XSM4324CS | 24 x 10GbE 4 x 10G SFP+(shared) | – | – | ||
M4300-24X24F XSM4348S | 24 x 10GbE 24 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4300-48X XSM4348CS | 48 x 10GbE 4 x 10G SFP+(shared) | – | – | ||
M4300-24XF XSM4324FS | 2 x 10GbE (shared) 24 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4300-48XF XSM4348FS | 2 x 10GbE (shared) 48 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4300-96X XSM4396K | up to 96 ports | – | – | ||
M4350-24G4XF GSM4328 | 24 x GbE 4 x SFP+ | 24(PoE+) | 內建電源供 648W(基本) 外加電源模組 x 1 可至 720W | ||
M4350-48G4XF GSM4352 | 48 x GbE 4 x SFP+ | 48(PoE+) | 內建電源供 236W(基本) 外加電源模組 x 2 可至 1,440W | ||
M4350-8X8F XSM4316 | 8 x 10GbE/Multi-Gig 8 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4350-12X12F XSM4324 | 12 x 10GbE/Multi-Gig 12 x 10G SFP+ | – | – | ||
M4350-44M4X4V MSM4352 | 44 x 100M/1G/2.5G PoE++ | 48(PoE+) | 內建電源供 194W(基本) 外加電源模組 x 2 可至 3,314W | ||
M4350-24X4V XSM4328CV | 24 x 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G 4 x 1G/10G/25G SFP28 | 24(PoE+) | 576W (base) up to 720W | ||
M4350-24F4V XSM4328FV | 24 x 10G SFP+ 4 x 1G/10G/25G SFP28 | – | – | ||
M4350-36X4V XSM4340CV | 36 x 10GbE/Multi-Gig 4 x 1G/10G/25G SFP28 | 36(PoE++) | 280W (base) up to 1760W | ||
M4350-24X8F8V XSM4340V | 24 x 10GbE/Multi-Gig 8 x 10G SFP+ 8 x 1G/10G/25G SFP28 | 24(PoE++) | 290W (base) up to 1770W | ||
M4350-32F8V XSM4340FV | 32 x 10G SFP+ 8 x 1G/10G/25G SFP28 | – | – | ||
M4350-16V4C VSM4320C | 16 x 1G/10G/25G SFP28 4 x 40G/100G QSFP28 | – | – | ||
M4350-40X4C XSM4344C | 40 x 10GbE/Multi-Gig 4 x 100G QSFP28 | 40(PoE++) | 196W (base) up to 1676W | ||
M4500-48XF8C XSM4556 | 48 x 25G SFP28 8 x 100G QSFP28 | – | – | ||
M4500-32C CSM4532 | 32 x 100G QSFP28 | – | – |
瀚錸科技粉絲專頁