★ Packet Buffer 256Mb
★ 低延遲:<0.129µs 100G-QSFP28
★ 48個SFP 28 埠口8個QSFP28埠口
★ 支援100G/50G/40G/25G/10G
★ 支援雲端超融合架構
★ 支援資料中心高速網路存取
全新推出NETGEAR M4500系列
Pro AV / IPSAN/ Server Farm
專用的100G 全網管交換器
Fast Ethernet Switches | M4500-48XF8C (XSM4556) |
---|---|
產品描述 | M4500系列全網管交換器,提供 48 個 10G/25G SFP28 連接埠和 8 個 100G QSFP28 連接埠 |
Datasheet (Excel) | M4500 Excel |
Acoustics | 68.0dB @ 25°C (77°F) - the noise is reduced when the two PSUs connect to a power source |
Packet Buffer | 256Mb |
Latency | <0.117µs 25G-SFP28 <0.119µs 10G-SFP+ <0.129µs 100G-QSFP28 <0.129µs 50G-QSFP28 <0.144µs 40G-QSFP+ |
Power Consumption (Max) | 394 Watts |
25G SFP28 Ports | 48 SFP28 ports (1x10G default mode, other modes can be 1x25G and 1x10G) |
100G QSFP28 Ports | 8 QSFP28 ports (1x100G default mode, other modes can be 1x50G, 1x40G) |
PSU and Fans | 2 modular Power Supply Units and 6 modular Fan Trays come pre-installed |
Management | CLI only (local console, telnet port 1223 and SSH port 1234) |
Management Ports | 1G Ethernet service port for out-of-band management (OOB, RJ45) RS232 straight-through serial RJ45 for local management console |
Form Factor | Full width 1U (508mm depth) with two mounting ears (front) and rail kits (back) |
保固 | 台灣公司貨享5年保固服務 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
產品規格
型號 | XSM4556 | CSM4532 |
交換器層級 | Layer 3 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | (none) | (none) |
光纖Port數 | 48 Port 25GBASE-X SFP28 ports | 32 Port 100G QSFP28 光纖介面 |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console | 1 port RJ-45 Console |
USB Port | 1 | 1 |
硬體效能 | ||
Packet Buffer | 256 Mb | 256 Mb |
Latency | <0.117µs 25G-SFP28 | <0.13µs 100G-QSFP28 |
MAC Address Table | up to 32K-2 | up to 32K-2 |
背板頻寬 | 4 Tbps | 6.4 Tbps |
Jumbo Frame | 支援,最大9K | 支援,最大9K |
Forwarding Rate | 2 Bpps | 2 Bpps |
L2軟體功能 | ||
Store-and-forward | 支援 | 支援 |
堆疊 | (none) | (none) |
PoE 供電 | (none) | (none) |
最大POE供電 | (none) | (none) |
802.1P | 支援 | 支援 |
802.1D STP | 支援 | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Filter / Guard) | 支援(STP BPDU Filter / Guard) |
802.1x | 支援 | 支援 |
802.3x flow control | 支援 | 支援 |
802.3az EEE 節能 | (none) | (none) |
802.1Q | 支援 | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 |
ACL | 支援 | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2c/v3 | 支援,v1/v2c/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Round Robin | 支援 | 支援 |
802.3ad LACP | 支援最多 64 組,每組 LAG 最多支援 8 Port | 支援最多 64 組,每組 LAG 最多支援 8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4093 | 支援,最大4093 |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 8K | Up to 8K |
Video VLAN | (none) | (none) |
Voice VLAN | (none) | (none) |
MAC based VLAN | (none) | (none) |
Protocol Based VLAN | (none) | (none) |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 | 支援 |
Port Mirroring | 支援 | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 | 支援 |
L3軟體功能 | ||
iSCSI 協定 | 支援iSCSI Optimization | 支援iSCSI Optimization |
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 支援 | 支援 |
Static Route | 支援,IPv4/IPv6 : 128組 | 支援,IPv4/IPv6 : 128組 |
VLAN Route | 支援 | 支援 |
IP Route | 支援 | 支援 |
DHCP Server | (none) | (none) |
OpenFlow(SDN)支援 | (none) | (none) |
IPv6支援 | 支援 | 支援 |
硬體 | ||
功耗 | Full Power : 426W | Full Power : 394W |
噪音 | 64dB | 68 dB |
運作溫度 | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 440 x 432 x 508 mm | 440 x 432 x 508 mm |
電磁認證 | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A, | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A, |
安規認證 | 安規認證:CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證:CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 |
如規格有異動,恕不另行通知 © 2020著作權為NETGEAR所有。NETGEAR並保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁