M4350 系列 全網管型交換器
提供了 1G/10G/25G/100G 連接埠口
適合 AV over IP / 大數據 / AI 運算 使用
特定型號支援 PoE 供電,
可為無線 AP 提供電力與高速網路。
型號 | M4350-24G4XF | M4350-48G4XF | M4350-8X8F | M4350-12X12F |
交換器層級 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | 24 Port 10M/100M/1G PoE+ | 48 Port 10M/100M/1G PoE+ | 8 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G | 12 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G |
光纖Port數 | 4 Port 1G/10G | 4 Port 1G/10G | 8 Port 1G/10G | 12 Port 1G/10G |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console |
USB Port | 2 | 2 | 2 | 2 |
硬體效能 | ||||
Packet Buffer | 16Mb | 32Mb | 32Mb | 32Mb |
MAC Address Table | 16K | 16K | 16K | 16K |
背板頻寬 | 128Gpbs | 176Gbps | 320Gbps | 480Gbps |
Jumbo Frame | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大12K |
Forwarding Rate | 95.23Mpps | 130.94Mpps | 238.08Mpps | 357.12Mpps |
L2軟體功能 | ||||
Store-and-forward | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
堆疊 | 支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊) | 支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊) | 支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊) | 支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊) |
PoE 供電 | 648W (base) up to 720W | 236W (base) up to 1,440W | (none) | (none) |
802.1P | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1D STP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) |
802.1x | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3x flow control | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3az EEE 節能 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1Q | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 |
ACL | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Deficit Round Robin | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3ad LAGs(LACP) | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K |
MAC based VLAN | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Protocol Based VLAN | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Port Mirroring | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
L3軟體功能 | ||||
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 |
Static Route | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 |
VLAN Route | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
IP Route | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
DHCP Server | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool |
sFlow | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) |
IPv6支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
硬體 | ||||
功耗 | Full Power : 871.2W | Full Power : 1618.3W | Full Power :81.1W | Full Power : 95.8W |
噪音 | 52dBA | 52dBA | 56.3dBA | 64dBA |
運作溫度 | 0゜C to 45゜C | 0゜C to 45゜C | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 50゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm | 22 x 4.3 x 40 cm | 22 x 4.3 x 40 cm |
電磁認證 | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A |
安規認證 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
型號 | M4350-44M4X4V MSM4352 | M4350-24X4V XSM4328CV | M4350-24F4V XSM4328FV | M4350-36X4V XSM4340CV | M4350-24X8F8V XSM4340V | M4350-32F8V XSM4340FV |
交換器層級 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | 44 Port 100M/1G/2.5G PoE++ 4 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++ | 24 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE+ | (none) | 36 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++ | 24 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++ | (none) |
光纖Port數 | 4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G) | 4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G) | 24 Port 1G/10G 4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G) | 4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G) | 8 Port 1G/10G 8 Port 1G/10G/25G(堆疊25G) | 32 Port 1G/10G 8 Port 1G/10G/25G(堆疊25G) |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console |
USB Port | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
硬體效能 | ||||||
Packet Buffer | 32Mb | 32Mb | 32Mb | 64Mb | 64Mb | 64Mb |
MAC Address Table | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K | 16K |
背板頻寬 | 500Gbps | 680Gbps | 680Gbps | 920Gbps | 1.04Tbps | 1.04Tbps |
Jumbo Frame | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大12K | 支援,最大12K |
Forwarding Rate | 372Mpps | 505.92Mpps | 505.92Mpps | 684.48Mpps | 773.76Mpps | 773.76Mpps |
L2軟體功能 | ||||||
Store-and-forward | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
堆疊 | 支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊) | 支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊) | 支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊) | 支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊) | 支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊) | 支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊) |
PoE 供電 | 194W (base), up to 3,314W | 576W (base),up to 720W | (none) | 280W (base),up to 1,760W | 290W (base),up to 1,770W | (none) |
802.1P | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1D STP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) | 支援(STP BPDU Guard) |
802.1x | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3x flow control | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3az EEE 節能 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.1Q | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 |
ACL | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 | 支援,v1/v2/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Deficit Round Robin | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
802.3ad LAGs(LACP) | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K | 支援,最大4K |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K | Up to 4K |
MAC based VLAN | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Protocol Based VLAN | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Port Mirroring | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
L3軟體功能 | ||||||
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 |
Static Route | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 |
VLAN Route | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
IP Route | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
DHCP Server | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool | 支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool |
sFlow | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) |
IPv6支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
硬體 | ||||||
功耗 | Full Power : 3857.5W | Full Power : 907.8W | Full Power : 119.3W | Full Power : 2071.4W | Full Power : 2057.3W | Full Power : 156.4W |
噪音 | 52dBA | 57.2dBA | 61.8dBA | 54dBA | 53.3dBA | 63dBA |
運作溫度 | 0゜C – 45゜C | 0゜C – 45゜C | 0゜C – 50゜C | 0゜C – 45゜C | 0゜C – 45゜C | 0゜C – 50゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm |
電磁認證 | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A |
安規認證 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 | 安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
型號 | M4350-16V4C | M4350-40X4C |
交換器層級 | Layer 3 | Layer 3 |
RJ-45 Port數 | (none) | 40 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++ |
光纖Port數 | 16 Port 1G/10G/25G 4 Port 40G/100G | 4 Port 40G/100G |
外部管理Port | 1 Port Out-of-Band (OOB) | 1 Port Out-of-Band (OOB) |
Console Port | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console | 1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console |
USB Port | 2 | 2 |
硬體效能 | ||
Packet Buffer | 256 Mb | 256 Mb |
MAC Address Table | 16K | 16K |
背板頻寬 | 1.6Tbps | 1.6Tbps |
Jumbo Frame | 支援,最大12K | 支援,最大12K |
Forwarding Rate | 1190.4Mpps | 1190.4Mpps |
L2軟體功能 | ||
Store-and-forward | 支援 | 支援 |
堆疊 | 支援,最高可堆疊8台(可用25G or 100G堆疊) | 支援,最高可堆疊8台(只能用100G堆疊) |
PoE 供電 | (none) | 196W (base),up to 1,676W |
802.1P | 支援 | 支援 |
802.1D STP | 支援 | 支援 |
802.1S MSTP | 支援 | 支援 |
802.1W RSTP | 支援 | 支援 |
BPDU防護 | 支援(STP BPDU Filter / Guard) | 支援(STP BPDU Filter / Guard) |
802.1x | 支援 | 支援 |
802.3x flow control | 支援 | 支援 |
802.3az EEE 節能 | (none) | (none) |
802.1Q | 支援 | 支援 |
IGMP Snooping | 支援,v2/v3 | 支援,v2/v3 |
ACL | 支援 | 支援 |
DHCP Snooping | 支援 | 支援 |
SNMP | 支援,v1/v2c/v3 | 支援,v1/v2c/v3 |
RMON | 支援,1,2,3,9 | 支援,1,2,3,9 |
Weighted Deficit Round Robin | 支援 | 支援 |
802.3ad LAGs(LACP) | 支援,最大128組,每組最多8 Port | 支援,最大128組,每組最多8 Port |
VLAN 數 | 支援,最大4K | 支援,最大4K |
ARP 防護 | 有,Dynamic ARP Inspection | 有,Dynamic ARP Inspection |
Arp | Up to 4K | Up to 4K |
MAC based VLAN | (none) | (none) |
Protocol Based VLAN | (none) | (none) |
Private VLAN(or Guest VLAN) | 支援 | 支援 |
Port Mirroring | 支援 | 支援 |
RADIUS & TACACS+ | 支援 | 支援 |
廣播風暴抑制(Broadcast Control) | 支援 | 支援 |
L3軟體功能 | ||
Policy Based Routing (PBR) | 支援(IPv4/IPv6) | 支援(IPv4/IPv6) |
OSPF | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 | 支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組 |
Static Route | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 | 支援,IPv4:256組,IPv6 :64組 |
VLAN Route | 支援 | 支援 |
IP Route | 支援 | 支援 |
DHCP Server | (none) | (none) |
sFlow | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) | 支援,(IPv4 & IPv6 headers) |
IPv6支援 | 支援 | 支援 |
硬體 | ||
功耗 | Full Power : 143.4W | Full Power : 2018.3W |
噪音 | 55dBA | 54.3dBA |
運作溫度 | 0゜C to 50゜C | 0゜C to 45゜C |
保存溫度 | -20゜C to 70゜C | -20゜C to 70゜C |
運作溼度 | 90% 無冷凝 | 90% 無冷凝 |
保存濕度 | 95% 無冷凝 | 95% 無冷凝 |
寬 x 高 x 深 | 44 x 4.3 x 40 cm | 44 x 4.3 x 40 cm |
電磁認證 | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A | 電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A |
