★40埠 PoE + / 8埠 10G 光纖
★總PoE瓦數可達960W
★AV OVER IP 專用交換器 & 控制畫面
★可搭配ENGAGE達到統一設定 & 管理
★支援多種影音協定,無須擔心相容性問題
規格表
型號 | GSM4248P | GSM4248PX | GSM4248UX |
10/100/1000Mbps 連接埠數量(PoE Port) | 40 Ports | 40 Ports | 40 Ports |
10/100/1000Mbps 連接埠數量(Non-PoE) | - | - | - |
100/1000/2.5G Base-T | - | - | - |
100/1000 Base-X | 8 Port | - | - |
1000/10G Base-X | - | 8 Port | 8 Port |
外殼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
連接器類型 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
Form Factor | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 | 桌面/機架安裝 |
電源開關 | Yes | Yes | Yes |
PoE+ power (802.3at) 每個端口30W供電 | 40 Ports | 40 Ports | - |
PoE++ power (802.3bt) 每個端口60W供電(含以上) | - | - | 40 Ports |
供電總瓦數 | 480W | 960 W | 720W with 1PSU 1650W with 2PSU 2880W with 3PSU |
Bandwidth (Non-Blocking) | 96 Gbps | 240 Gbps | 240 Gbps |
封包轉送率(Mpps / Mfps) | 71.42 Mpps | 178.56 Mpps | 178.56 Mpps |
緩衝記憶體 | 32 Mb | 32 Mb | 32 Mb |
巨型封包 | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size | up to 12KB Packet Size |
MAC位址表大小 | 16K | 16K | 16K |
自動偵測Auto-Sensing | Yes | Yes | Yes |
端口燈號 | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE | Speed, Link/ Activity, PoE |
狀態燈號 | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan | Power, PoE Max, Fan |
802.1P Based (CoS) Supported | Yes | Yes | Yes |
Honors DSCP (DiffServ) Tags | Yes | Yes | Yes |
802.3ad-LAGs(LACP) Supported | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group | Yes, Up to 8 LAGs and up to 8 ports per group |
Pro AV (AVB - Audio Video Bridging) | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License | Yes,需另外採購License |
電源輸入 | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 6.7–2.6A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 12A) | Internal (100–240V ~ 50/60 Hz, 12A for each PSU) |
電源功耗(最大/待機) | 624.8W / 46.4W | 1197W / 74.5W | MAX: 912W @ 1PSU 1998W @ 2PSU 3523W @ 3PSU Min: 68.5W |
散熱效率(最大/待機) | 2133.07 BTU / 158.41 BTU | 4086.56 BTU / 254.34 BTU | MAX: 3113.57 BTU @ 1PSU 6821.17 BTU @ 2PSU 12027.52 BTU @ 3PSU Min: 233.86 BTU |
Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az compliant | Yes | Yes | Yes |
體積(寬*深*高) | 440 x 43.2 x 400 mm | 440 x 43.2 x 400 mm | 440 x 86.4 x 350 mm |
重量 | 5.852 kg (12.90 lb) | 6.312 kg (13.91 lb) | 10.28 kg (22.72 lb) |
運作環境溫度 | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) | 0∘to 50 ℃(32∘to 122℉) |
儲藏環境溫度 | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) | -20∘to 70℃(-4∘to 158℉) |
運作環境濕度 | 10% 至 96%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 97%最大相對溼度,無冷凝 | 10% 至 98%最大相對溼度,無冷凝 |
儲藏環境濕度 | 10% 至 90%相對溼度 | 10% 至 90%相對溼度 | 10% 至 90%相對溼度 |
電磁輻射和抗擾度 認證 | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2017 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2018 Class A | FCC 47 CFR Part15 (Class A) EN 55024/ EN 55032/ EN 61000-3-2 / EN61000-3-3:2013 AS/NZS CISPR 32 VCCI ISED: ICES-003:2016 BSMI CNS13438 Class A RCM: AS/NZS CIPR 32:2019 Class A |
安全 認證 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-7 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-8 | CB Report / IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 UL Listed (UL 1950)/cUL IEC 950 / EN 60950 CE LVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM(AS/NZS) 60950.1: 2015 CCC BSMI: CNS 14336-9 |
IEEE Network Protocols | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.9az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.10az Energy Efficient Ethernet | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet 802.11az Energy Efficient Ethernet |
瀚錸科技粉絲專頁