NETGEAR 商用Orbi Mesh WiFi 系統 – Orbi Pro(SXK50)
在WiFi方面,NETGEAR已成為業
界領導者20多年。一直為客戶提
供最創新、最可靠和最先進的網
路解決方案。
最快的速度。更大的覆蓋範圍。
更多的連接設備。更安全的網路
全新 Orbi Pro WiFi 6 三頻 Mesh 無線網路系統
更大的 WiFi 覆蓋範圍
2件一組可以覆蓋140坪
AX5400
更快的速度
VLAN-SSID綁定分隔網路
支援WPA3安全協定
無需使用 VPN Client 軟件、無需 2FA 雙重驗證、無需怕在家裡不懂登入VPN,只需連接 Orbi Pro 的 WiFi,就會自動接通公司 VPN,很輕鬆就可以存取公司 Server、Remote Desktop、CRM 系統、Email 系統等等。
更大的覆蓋範圍!
您的空間很大?沒問題!! Orbi Pro WiFi 6 能夠完美覆蓋
Orbi Pro (SXK50) 採用 NETGEAR 專利三頻網狀技術及專屬WiFi通道連接,
不會被其他設備佔用頻寬,延伸WiFi不降速,可以享受 WiFi 無縫漫遊的體驗。
最多還可以添加4顆 Orbi Pro 衛星,來擴展WiFi的覆蓋範圍。
更快的速度!
WiFi 6 就是 802.11ax
是802.11ac (WiFi 5) 的升級版
10串流
可以連接更多的設備!
MU-MIMO
WiFi 6的 Orbi Pro 支援無線設備同時連接數量大幅提升
上傳下載傳輸更有效率
WiFi上網更安全!
Orbi Pro(SXK50) 提供企業級的安全網路!
4個獨立網路名稱,獨立VLAN網路完全隔離
不用擔心外來訪客連進公司內網
Orbi Pro(SXK50)
支援WPA3
更安全的網路環境
管理更方便!
買就送5年Insight Premium 雲管理
Orbi Pro 支援 NETGEAR Insight 雲管理,
使用APP幾個步驟就可輕鬆安裝
您可以在管理介面上讓已連接的設備暫停Internet
連接,也可以測試 Internet 速度等等。
Orbi Pro
提供可客製的
訪客WiFi
登入首頁內容
可以上傳
Logo圖片
可以上傳
服務條款內容
可以設定
訪客登入密碼
Orbi Pro (SXK50)
有線 無線
都為您設想
路由器
衛星
型號 | SXK30 | SXK50 | SXK80 | SRK60 |
路由器介面 | WAN : 1Gbps *1 | WAN : 1Gbps *1 LAN : 1Gbps *3 | WAN : 2.5Gbps *1 LAN : 1Gbps *4 | WAN : 1Gbps *1 LAN : 1Gbps *3 |
衛星介面 | LAN : 1Gbps *4 | LAN : 1Gbps *4 | LAN : 2.5Gbps *1 1Gbps *4 | LAN : 1Gbps *4 |
WiFi標準 | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax - 支援1024QAM - 支援 256QAM | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax | 5.0GHz: 802.11a/n/ac 5.0GHz: 802.11a/n/ac 2.4GHz: 802.11b/g/n |
WiFi天線 | 2x2 in 5.0GHz | 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 2.4GHz | 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 2.4GHz | 4x4 in 5.0GHz 2x2 in 5.0GHz 2x2 in 2.4GHz |
每個頻段的最大理論吞吐量 | 5.0GHz: 1,200Mbps | 5.0GHz: 2,400Mbps 5.0GHz: 2,400Mbps 2.4GHz: 600Mbps | 5.0GHz: 2,400Mbps 5.0GHz: 2,400Mbps 2.4GHz: 1,200Mbps | 5.0GHz: 1,733Mbps 5.0GHz: 866Mbps 2.4GHz: 400Mbps |
OFDM/OFDMA | - | - | OFDMA | No |
多用戶 MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO |
TWT (Target Wait Time) | - | Yes | No | |
管理方式 | 支援Insight App | 支援Insight App | 支援Insight App | 支援Insight App |
路由模式 | Yes | Yes | Yes | Yes |
無線保護協議 (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i | Yes,(WPA/WPA2/WPA3) | Yes,(WPA/WPA2/WPA3) | Yes,(WPA/WPA2/WPA3) | Yes,(WPA/WPA2-PSK) |
MAC地址過濾 | Yes | Yes | Yes | Yes |
確認附近的AP(連接裝置) | - | Yes | Yes | Yes |
關閉SSID廣播 (除了第一組預設) | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSID (wifi名稱) | 4 | 4 | 4 | 3 |
訪客網路/驗證 | Yes | Yes | Yes | Yes |
mesh網狀網路 | Yes | Yes | Yes | Yes |
IEEE 802.11ax WiFi 6 standard | Yes | Yes | Yes | No |
尺寸 寬x深x高 | 148 x 68 x 189mm | 170 x 75.6 x 224.5 mm | 172.72 x 83.82 x 246.38 mm | 172.7 x 83.8 x 246.4 mm |
重量 | 480 g | 720g | 934 g | 934 g |
變壓器輸出電壓 | 12V / 1.5A | 12V/ 3.5A | 12V/ 3.5A | |
包裝內容物 | 路由器(SXR30)*1 | 路由器(SXR50)*1 | 路由器(SXR80)*1 | 路由器(SRR60)*1 |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
型號 | SXK30 | SXK50 | SXK80 | SRK60 |
路由器介面 | WAN : 1Gbps *1 | WAN : 1Gbps *1 LAN : 1Gbps *3 | WAN : 2.5Gbps *1 LAN : 1Gbps *4 | WAN : 1Gbps *1 LAN : 1Gbps *3 |
衛星介面 | LAN : 1Gbps *4 | LAN : 1Gbps *4 | LAN : 2.5Gbps *1 1Gbps *4 | LAN : 1Gbps *4 |
WiFi標準 | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax - 支援1024QAM - 支援 256QAM | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax | 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 5.0GHz: 802.11a/n/ac/ax 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax | 5.0GHz: 802.11a/n/ac 5.0GHz: 802.11a/n/ac 2.4GHz: 802.11b/g/n |
WiFi天線 | 2x2 in 5.0GHz | 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 2.4GHz | 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 5.0GHz 4x4 in 2.4GHz | 4x4 in 5.0GHz 2x2 in 5.0GHz 2x2 in 2.4GHz |
每個頻段的最大理論吞吐量 | 5.0GHz: 1,200Mbps | 5.0GHz: 2,400Mbps 5.0GHz: 2,400Mbps 2.4GHz: 600Mbps | 5.0GHz: 2,400Mbps 5.0GHz: 2,400Mbps 2.4GHz: 1,200Mbps | 5.0GHz: 1,733Mbps 5.0GHz: 866Mbps 2.4GHz: 400Mbps |
OFDM/OFDMA | - | - | OFDMA | No |
多用戶 MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO | MU-MIMO |
TWT (Target Wait Time) | - | Yes | No | |
管理方式 | 支援Insight App | 支援Insight App | 支援Insight App | 支援Insight App |
路由模式 | Yes | Yes | Yes | Yes |
無線保護協議 (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i | Yes,(WPA/WPA2/WPA3) | Yes,(WPA/WPA2/WPA3) | Yes,(WPA/WPA2/WPA3) | Yes,(WPA/WPA2-PSK) |
MAC地址過濾 | Yes | Yes | Yes | Yes |
確認附近的AP(連接裝置) | - | Yes | Yes | Yes |
關閉SSID廣播 (除了第一組預設) | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSID (wifi名稱) | 4 | 4 | 4 | 3 |
訪客網路/驗證 | Yes | Yes | Yes | Yes |
mesh網狀網路 | Yes | Yes | Yes | Yes |
IEEE 802.11ax WiFi 6 standard | Yes | Yes | Yes | No |
尺寸 寬x深x高 | 148 x 68 x 189mm | 170 x 75.6 x 224.5 mm | 172.72 x 83.82 x 246.38 mm | 172.7 x 83.8 x 246.4 mm |
重量 | 480 g | 720g | 934 g | 934 g |
變壓器輸出電壓 | 12V / 1.5A | 12V/ 3.5A | 12V/ 3.5A | |
包裝內容物 | 路由器(SXR30)*1 | 路由器(SXR50)*1 | 路由器(SXR80)*1 | 路由器(SRR60)*1 |
保固 | 5年 | 5年 | 5年 | 3年 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁