中小型企業網路連接解決方案
為中小型企業提供更快的速度、
更好的安全性以及更容易管理的網路連接
中小型企業網路連接解決方案
為中小型企業提供更快的速度、
更好的安全性以及更容易管理的網路連接
對於中小型企業(SMEs)來說,在VoIP網路通話或視訊會議期間可能會面臨的困難。
透過 Peplink 的產品和技術,可以提供您更靈活、更容易管理的企業網路解決方案。
除了設備支出之外,企業還必須為第三方 IT 承包商或管理服務分配資源,導致需產生額外的成本。
Peplink 提供了一個易於使用的集中管理系統且成本效益高的產品組合,最大程度的減少了對外部 IT 支援和技術人員前往客戶現場解決問題的需求。
市場上提供的設備適用於固定情況,使企業難以彈性變換環境,或擴展網路。
Peplink 多 WAN 設備的多功能性配合InControl 2配合使用,帶來了部署和整合的便利,同時還支持企業規模的擴大或縮小。
相關產品
產品分類 | 產品圖 | 型號 | 廣域乙太網路接口 | LAN Ports | Wi-Fi Interface | Router Throughput*5 | SpeedFusion Throughput*5 | SpeedFusion Throughput (No Encryption)*5 | High Availability | LAN Bypass |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink MAX BR1 Pro 5G | 1(1G/2.5GE) , 1 Cellular | 2x GE | WiFi6 | 1 Gbps | 200Mbps | 400Mbps | ● | ○ |
![]() | Peplink B one | 2 (GE) | 4 (GE) | WiFi6 | 1Gbps | 200Mbps | 400Mbps | ● | ○ | |
![]() | Peplink B one 5G | 2(1G) , 1 Cellular | 4 (GE) | WiFi6 | 1Gbps | 200Mbps | 400Mbps | ● | ○ | |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink B20X | 1(GE), 1 Cellular | 4 (GE) | WiFi5 | 1Gbps | 60Mbps | 100Mbps | ● | ○ |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink SDX | 2(10G SFP+) *3& 2(GE) | 8(GE) with PoE+ Output | ○ | 12 Gbps | 600Mbps | 1Gbps | ● | ○ |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink SDX Pro | 2(10G SFP+) *3& 2(GE) | 2 (GE) -wan*4 | ○ | 24 Gbps | 600Mbps | 1Gbps | ● | ○ |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink MAX BR1 Mini HW3 | 1(GE)*1 *2, 1 Cellular | 2 (GE) | WiFi5 | 300Mbps | 60Mbps | 80Mbps | ● | ○ |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 580 | 5 (GE) | 3 (GE) | ○ | 1.5Gbps | 200Mbps | 200Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 305 | 3 (GE) | 3 (GE) | ○ | 1Gbps | 150Mbps | 150Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 380 | 3 (GE) | 3 (GE) | ○ | 1Gbps | 150Mbps | 150Mbps | ● | ● |
![]() | Peplink 710 | 7 (GE) | 3 (GE) | ○ | 2.5Gbps | 400Mbps | 400Mbps | ● | ● | |
(加購模組或 用 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 380X | 3 (GE) | 3 (GE) | ○ | 3Gbps | 500Mbps | 500Mbps | ● | ● |
(加購模組或 用 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 580X | 5 (GE) | 3 (GE) | ○ | 4Gbps | 500Mbps | 500Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 1350 | 13 (GE) | 3 (GE) | ○ | 5Gbps | 800Mbps | 800Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 2500 | 12 (GE)/ 4 (GE) & 2 (10G SFP+) *6 | 8( GE) / 2 (10G SFP+) *6 | ○ | 8Gbps | 2Gbps | 2Gbps | ● | ● |
*1 Requires a PrimeCare subscription, complimentary for the first year. |
現在 InControl 2還有推出App,您除了使用Web瀏覽器還可以用手機/平板隨時隨地監控和管理。 可以大幅節省配置時間,最大程度地減少工作量,隨時掌握網路狀態,主動解決任何可能出現的問題。
瀚錸科技粉絲專頁