當網路大廠 紛紛停產WAN頻寬負載平衡器 你的取代方案為?

企業對internet(網際網路)頻寬的需求越來越大,近來許多網路大廠慢慢停產WAN 頻寬負載平衡器,因此很多公司需採用防火牆來做WAN頻寬負載平衡,但是沒有專業的WAN頻寬負載平衡器穩定及多樣化功能。Peplink是專業的WAN頻寬負載平衡器廠家,將會是企業的WAN頻寬負載平衡最佳替代方案。
推薦您Peplink WAN負載平衡器產品特點
Peplink Outbound Policy 提供高達8種不同的演算法:
- Weighted Balance 權重比例
依照比例數值大小,排出分流線路的優先順序
- Enforced 強制連線
強制讓路由指向某條WAN or VPN
- Persistence 路由鎖定
讓Session 傳遞與接收,都是透過同一條WAN線路。避免封包錯誤
- Overflow 流量偵測
最大優先的線路頻寬吃到80%,下一個Session會自動轉向第二優先的線路上傳遞,避免塞車
- Priority 優先權
依照優先順序進行封包傳遞。當最優先的線路斷線,Session會自動由第二優先線路進行傳遞
- Least Used 最少使用的線路
Session會自動選擇較少人使用的線路進行傳遞
- Lowest Latency 最低延遲
Session會選擇線路Latency 最低的進行傳遞
- Fastest Response Time最快回覆訊號的線路
Session依照線路回應時間最快的進行傳遞
可以達到:
- 公司內部上網自動分流,不會壅塞。
- 指定服務可以設定同一WAN進出,不擔心收到錯誤封包

Peplink Inbound 分流則提供
- Virtual Server
- One-to-One NAT Mapping
- Multi-homing 多線路分流(搭配DNS server)

可以達到:
- 多條WAN 線路備援,對外服務分流不壅塞
- 內建DNS server,提供不間斷的服務

| 設備型號 | Balance 20 | Balance 20x |
|---|---|---|
| Product Code | BPL-021 | BPL-021X-LTE |
| WAN Ports 數 | 2(可透過license 開啟WAN3) | 1*GE Wan 1* LTE Modem |
| LAN Ports 數 | 4 | 4 |
| USB WAN數 | 1 | |
| Firewall Throughput | 150Mbps | 900Mbps |
| Drop-in Mode(通透模式) | 不支援 | |
| Multi-homing | 不支援 | |
| DNS Server | 不支援 | |
| Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | |
| HA | 不支援 | 支援 |
| 對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 |
| 對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | (none) | FortiWAN 200B |
| 設備型號 | Balance 305 | Balance 380 |
|---|---|---|
| Product Code | BPL-305 | BPL-380 |
| WAN Ports 數 | 3 | |
| LAN Ports 數 | 3 | |
| USB WAN數 | 1 | |
| Firewall Throughput | 1Gbps | |
| Drop-in Mode(通透模式) | 支援 | |
| Multi-homing | 支援 | |
| DNS Server | 支援 | |
| Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | |
| HA | 支援 | |
| 對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 6100 |
|
| 對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | FortiWAN 200B FortiWAN 1000B |
|
| 設備型號 | Balance 710 | Balance 1350 |
|---|---|---|
| Product Code | BPL-710 | BPL-1350 |
| WAN Ports 數 | 7 | 13 |
| LAN Ports 數 | 3 | |
| USB WAN數 | 1 | |
| Firewall Throughput | 2.5Gbps | 5Gbps |
| Drop-in Mode(通透模式) | 支援 | |
| Multi-homing | 支援 | |
| DNS Server | 支援 | |
| Proxy Arp | 不支援 (FortiWan / Ascenlink 設備有支援) | |
| HA | 支援 | |
| 對應Ascenlink 設備型號 (以WAN Throughput比對) | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 5150 Ascenlink 6100 Ascenlink 6200 | Ascenlink 702 Ascenlink 703 Ascenlink 706 Ascenlink 710 Ascenlink 5010 Ascenlink 5050 Ascenlink 5100 Ascenlink 5150 Ascenlink 6100 Ascenlink 6200 Ascenlink 6300 |
| 對應FortiWAN設備型號 (以WAN Throughput比對) | FortiWAN 200B FortiWAN 1000B | FortiWAN 200B FortiWAN 1000B FortiWAN 3000B |



瀚錸科技粉絲專頁