產品分類 | 產品圖 | 型號 | 廣域乙太網路接口 | LAN Ports | Wi-Fi Interface | Router Throughput*5 | SpeedFusion Throughput*5 | SpeedFusion Throughput (No Encryption)*5 | High Availability | LAN Bypass |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink B20X | 1(GE), 1 Cellular | 4 (GE) | WiFi5 | 1Gbps | 60Mbps | 100Mbps | ● | ○ |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 580 | 5 (GE) | 3 (GE) | ○ | 1.5Gbps | 200Mbps | 200Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 305 | 3 (GE) | 3 (GE) | ○ | 1Gbps | 150Mbps | 150Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 380 | 3 (GE) | 3 (GE) | ○ | 1Gbps | 150Mbps | 150Mbps | ● | ● |
![]() | Peplink 710 | 7 (GE) | 3 (GE) | ○ | 2.5Gbps | 400Mbps | 400Mbps | ● | ● | |
(加購模組或 用 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 380X | 3 (GE) | 3 (GE) | ○ | 3Gbps | 500Mbps | 500Mbps | ● | ● |
(加購模組或 用 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 580X | 5 (GE) | 3 (GE) | ○ | 4Gbps | 500Mbps | 500Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 1350 | 13 (GE) | 3 (GE) | ○ | 5Gbps | 800Mbps | 800Mbps | ● | ● |
(需要 4G USB dongle) | ![]() | Peplink 2500 | 12 (GE)/ 4 (GE) & 2 (10G SFP+) *6 | 8( GE) / 2 (10G SFP+)*6 | ○ | 8Gbps | 2Gbps | 2Gbps | ● | ● |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink SDX | 2(10G SFP+) *3& 2(GE) | 8(GE) with PoE+ Output | ○ | 12 Gbps | 600Mbps | 1Gbps | ● | ○ |
(PrimeCare 保固內可用) | ![]() | Peplink SDX Pro | 2(10G SFP+) *3& 2(GE) | 2 (GE) -wan*4 | ○ | 24 Gbps | 600Mbps | 1Gbps | ● | ○ |
*1 Requires a PrimeCare subscription, complimentary for the first year. |
瀚錸科技粉絲專頁