無網管交換器-FS116
16個 10/100Mbps乙太網路口
操作簡單 隨插即用
金屬外殼
有效提高散熱及穩定度
無風扇設計寧靜不入塵
IEEE802.3az 節能環保
FS116 規格
Features | FS116 |
產品規格 | |
100Mbps ports | 16 |
Max MAC entries | 8K |
Buffer size | 160KB |
PoE規格 | |
802.3af PoE Ports | N/A |
802.3at PoE+/PoE Ports | N/A |
PoE Max Power Per Port | N/A |
Total PoE Power Budget | N/A |
效能規格 | |
Forwarding modes | Store-and-forward |
Bandwidth | 3.2 Gbps |
Network Latency | Less than 20 μs for 64-byte frames in store-and-forward mode for 100Mbps transmission |
Addressing | 48-bit MAC address to 100 Mbps transmission |
Mean time between failures (MTBF) | 4.0M hours |
Acoustic noise (ANSI-S10.12) | 0 dBA (fanless) |
QUALITY OF SERVICE (QOS) | |
DSCP | Yes |
IEEE 802.1p COS | Yes |
Queue WRR Ratio | 01:04 |
網路通訊協定 | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet | Yes |
IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet | Yes |
IEEE 802.3x Flow Control | Yes |
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) | No |
LEDs提示燈 | |
Per port | Speed, Link/Activity |
Per device | Power Status |
體積與重量 | |
Dimensions (W x D x H) | 285 x 102 x 27mm 11.2 x 4.0 x 1.1in |
Weight | 0.80kg (1.83lb) |
POWER SPECIFICATIONS | |
Power Consumption (when all ports used, line-rate traffic) | 5.46W |
環境需求 | |
運作環境 | |
Operating Temperature | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humidity | 90% maximum relative humidity, non-condensing |
Altitude | 6,561ft (2000m) maximum |
儲藏環境 | |
Storage Temperature | -40 to 158°F (-40˚ to 70°C) |
Humidity | 95% maximum relative humidity, non-condensing |
Altitude | 6,561ft (2000m) maximum |
電磁輻射干擾與耐受性 | FCC part 15 Class A EN 55032:2012/AC:2013, Class A EN 55024:2010 |
安全認證 | CB Report/ Certificate EAC certificate |
保固 | 五年 |
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
型號 | PORTS | PoE Ports | PoE Budget | 保固 |
FS108P | 8 x FE | 4(PoE) | 53W | 5年 |
FS116P | 16 x FE | 8(PoE) | 55W | 5年 |
GS108LP | 8 x GbE | 8(PoE+) | 60W | 5年 |
GS116LP | 16 x GbE | 16(PoE+) | 76W | 5年 |
GS108PP | 8 x GbE | 8(PoE+) | 123W | 5年 |
GS116PP | 16 x GbE | 16(PoE+) | 183W | 5年 |
GS116 | 16 x GbE | - | - | 5年 |
GS105 | 5 x GbE | - | - | 5年 |
GS108 | 8 x GbE | - | - | 5年 |
GS108X | 8 x GbE + 1 x 10G SFP+ | - | - | 5年 |
GS108MX | 8 x GbE + 1 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 |
GS105E | 5 x GbE | - | - | 5年 |
GS108E | 8 x GbE | - | - | 5年 |
GS108PE | 8 x GbE | 4(PoE) | 53W | 5年 |
GS116E | 16 x GbE | - | - | 5年 |
GS105PE | 5 x GbE | 2(PoE) | 接30W POE : 總瓦19W 接15W POE : 總瓦7.9W | 5年 |
GS108Tv3 | 8 x GbE | - | - | 5年 |
GS110TP | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE) | 46W | 5年 |
GS110TPP | 10 x GbE | 8(PoE+) | 120W | 5年 |
XS508TM | 8 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 |
XS516TM | 16 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 |
瀚錸科技粉絲專頁