
如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。
技術規格

型號 | PORTS | PoE Ports | PoE Budget | 保固 |
FS108P | 8 x FE | 4(PoE) | 53W | 5年 |
FS116P | 16 x FE | 8(PoE) | 55W | 5年 |
GS108LP | 8 x GbE | 8(PoE+) | 60W | 5年 |
GS116LP | 16 x GbE | 16(PoE+) | 76W | 5年 |
GS108PP | 8 x GbE | 8(PoE+) | 123W | 5年 |
GS116PP | 16 x GbE | 16(PoE+) | 183W | 5年 |
GS116 | 16 x GbE | - | - | 5年 |
GS105 | 5 x GbE | - | - | 5年 |
GS108 | 8 x GbE | - | - | 5年 |
GS108X | 8 x GbE + 1 x 10G SFP+ | - | - | 5年 |
GS108MX | 8 x GbE + 1 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 |
GS105E | 5 x GbE | - | - | 5年 |
GS108E | 8 x GbE | - | - | 5年 |
GS108PE | 8 x GbE | 4(PoE) | 53W | 5年 |
GS116E | 16 x GbE | - | - | 5年 |
GS105PE | 5 x GbE | 2(PoE) | 接30W POE : 總瓦19W 接15W POE : 總瓦7.9W | 5年 |
GS108Tv3 | 8 x GbE | - | - | 5年 |
GS110TP | 8 x GbE + 2 SFP | 8(PoE+) | 55W | 5年 |
GS110TPP | 10 x GbE | 8(PoE+) | 120W | 5年 |
XS508TM | 8 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 |
XS516TM | 16 x 10GbE/Multi-Gig | - | - | 5年 |

瀚錸科技粉絲專頁