產品類型 | 產品圖 | 型號 | Ports | PoE Ports | PoE Budget |
![]() | MS305E | 5 x 2.5GbE/Multi-Gig | - | - | |
![]() | MS308E | 8 x 2.5GbE/Multi-Gig | - | - | |
![]() | GS105PE | 5 x GbE | 2 x PoE 1 x PD | up to 19W with 802.3at(30W) power in, up to 7.9w with 802.3af(15.4W) power in | |
![]() | GS105E | 5 x GbE | - | - | |
![]() | GS108E | 8 x GbE | - | - | |
![]() | GS110EMX | 8 x GbE 2 x 10G Multi-Gig | - | - | |
![]() | GS305E | 5 x GbE | - | - | |
![]() | GS305EP | 5 x GbE | 4(PoE+) | 63W | |
![]() | GS305EPP | 5 x GbE | 4(PoE+) | 120W | |
![]() | GS308E | 8 x GbE | - | - | |
![]() | GS308EP | 8 x GbE | 8(PoE+) | 62W | |
![]() | GS308EPP | 8 x GbE | 8(PoE+) | 123W | |
![]() | GS316EP | 15 x GbE 1 x SFP | 15(PoE+) | 180W | |
![]() | GS316EPP | 15 x GbE 1 x SFP | 15(PoE+) | 231W | |
![]() | MS108EUP | 8 x 2.5GbE/Multi-Gig | 4(PoE+) 4(PoE++) | 230W | |
![]() | XS512EM | 12 x 10GbE/Multi-Gig 2 x 10G SFP+ (shared) | - | - | |
![]() | XS724EM | 24 x 10GbE/Multi-Gig 2 x 10G SFP+(shared) | - | - |
如規格有異動,恕不另行通知 ©2023圖文皆為NETGEAR所有。NETGEAR並保有所有權利。
瀚錸科技粉絲專頁